目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
A、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。
B、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
C、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
D、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,深化农村改革,负责谋划发展思路,营造发展环境,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展公益事业,增加公共产品,提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。
E、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作;负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理,严格控制人口增长,提高人口素质;负责本行政区域内的民族宗教、民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。
F、负责本行政区域内的社会治安综合治理,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益;协助相关部门做好安全监督管理工作,抓好本行政区域内的安全隐患摸底排查,负责维护稳定。
G、协助党委抓好公务员和事业干部的教育、监督和管理工作。
H、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
L、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
J、负责办理人大代表提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
K、负责办理区人民政府交办的其他事务。
二、机构设置
红寺堡镇人民政府属于一级预算单位,红寺堡人民政府部门预算包括红寺堡镇人民政府本级预算,无二级预算部门。
红寺堡镇作为红寺堡区人民政府驻地,是红寺堡区政治、经济、文化、交通中心。行政区域面积567平方公里,城区面积10平方公里,耕地面积13.97万亩。下派鲁家窑工作组,团结村综合发展工作组,上源村工作组,主要负责脱贫攻坚、综治及平安建设、环境卫生整治等工作。全镇下辖15个行政村。常住人口为14127户57197人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 38,475,833.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 36,342,081.39 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,387,378.10 | 二、外交支出 | 30 |
| ||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 7 | 147,444,471.78 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4,715,297.23 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 246,680.32 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 12,968,819.76 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 120,881,364.77 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 16,392,381.07 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5,497,366.72 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 859,202.20 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 936,744.48 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 25 | 188,307,683.52 | 本年支出合计 | 55 | 198,839,937.94 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 27 | 24,438,760.78 | 年末结转和结余 | 57 | 13,906,506.36 | ||
总计 | 28 | 212,746,444.30 | 总计 | 58 | 212,746,444.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 188,307,683.52 | 40,863,211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,444,471.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 37,122,357.02 | 22,288,950.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14833406.28 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 37,118,757.02 | 22,285,350.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14833406.28 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,300,207.03 | 8,300,207.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 19,732,183.05 | 13,985,143.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5747039.34 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9,086,366.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,086,366.94 | ||
20132 | 组织事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,635,908.23 | 1,732,190.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,903,718.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,702,190.23 | 1,702,190.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,538,804.90 | 1,538,804.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163,385.33 | 163,385.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 503,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,718.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 503,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,718.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968,819.76 | ||
21106 | 退耕还林 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968,819.76 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968,819.76 | ||
212 | 城乡社区支出 | 112,361,758.46 | 2,357,378.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,004,380.36 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 112,361,758.46 | 2,357,378.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,004,380.36 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 105,824,420.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,824,420.36 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4,179,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,179,960.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,357,378.10 | 2,357,378.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 15,486,863.01 | 13,553,315.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,933,547.38 | ||
21301 | 农业 | 49,125.40 | 49,125.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49,079.40 | 49,079.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 7,124,181.81 | 5,690,634.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433,547.38 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 4,529,621.81 | 3,740,634.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788,987.38 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 644,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,560.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 6,813,555.80 | 6,813,555.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,253,555.80 | 2,253,555.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,635,696.72 | 684,696.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,951,000.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,968,150.00 | 17,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,951,000.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 3,968,150.00 | 17,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,951,000.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 667,546.72 | 667,546.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 378,574.00 | 378,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 288,972.72 | 288,972.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 849,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,600.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 849,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,600.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 849,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,600.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 198,839,937.94 | 10,961,481.24 | 187,878,456.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 36,342,081.39 | 8,345,063.97 | 27,997,017.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36,338,481.39 | 8,345,063.97 | 27,993,417.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,345,063.97 | 8,345,063.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18,907,050.48 | 0.00 | 18,907,050.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9,086,366.94 | 0.00 | 9,086,366.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,715,297.23 | 1,702,190.23 | 3,013,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,702,190.23 | 1,702,190.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,538,804.90 | 1,538,804.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163,385.33 | 163,385.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 35,555.00 | 0.00 | 35,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 35,555.00 | 0.00 | 35,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 577,552.00 | 0.00 | 577,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 577,552.00 | 0.00 | 577,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 12,968,819.76 | 0.00 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 12,968,819.76 | 0.00 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 12,968,819.76 | 0.00 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 120,881,364.77 | 0.00 | 120,881,364.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 112,240,763.24 | 0.00 | 112,240,763.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 105,824,420.35 | 0.00 | 105,824,420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4,058,964.79 | 0.00 | 4,058,964.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,357,378.10 | 0.00 | 2,357,378.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,740,601.53 | 0.00 | 7,740,601.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,740,601.53 | 0.00 | 7,740,601.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16,392,381.07 | 0.00 | 16,392,381.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,192,168.24 | 0.00 | 1,192,168.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,173,354.00 | 0.00 | 1,173,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 18,814.24 | 0.00 | 18,814.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 400,229.39 | 0.00 | 400,229.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 400,229.39 | 0.00 | 400,229.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 6,209,124.34 | 0.00 | 6,209,124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,717,439.99 | 0.00 | 1,717,439.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 3,722,347.45 | 0.00 | 3,722,347.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 769,336.90 | 0.00 | 769,336.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 6,221,259.81 | 0.00 | 6,221,259.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,734,300.65 | 0.00 | 1,734,300.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 486,959.16 | 0.00 | 486,959.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2,369,599.29 | 0.00 | 2,369,599.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,369,599.29 | 0.00 | 2,369,599.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5,497,366.72 | 667,546.72 | 4,829,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,829,820.00 | 0.00 | 4,829,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 4,829,820.00 | 0.00 | 4,829,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 667,546.72 | 667,546.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 378,574.00 | 378,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 288,972.72 | 288,972.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 859,202.20 | 0.00 | 859,202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 859,202.20 | 0.00 | 859,202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 859,202.20 | 0.00 | 859,202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 936,744.48 | 0.00 | 936,744.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 936,744.48 | 0.00 | 936,744.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 936,744.48 | 0.00 | 936,744.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 36,342,081.39 | 8,345,063.97 | 27,997,017.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36,338,481.39 | 8,345,063.97 | 27,993,417.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,345,063.97 | 8,345,063.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18,907,050.48 | 0.00 | 18,907,050.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9,086,366.94 | 0.00 | 9,086,366.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,715,297.23 | 1,702,190.23 | 3,013,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 38,475,833.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 22,284,842.68 | 22,284,842.68 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,387,378.10 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,702,190.23 | 1,702,190.23 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,357,378.10 | 0.00 | 2,357,378.10 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 11,590,869.40 | 11,590,869.40 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 684,696.72 | 684,696.72 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 40,863,211.74 | 本年支出合计 | 54 | 38,866,657.45 | 36,509,279.35 | 2,357,378.10 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 44,856.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 2,041,411.23 | 2,011,411.23 | 30,000.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 44,856.94 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 40,908,068.68 | 合计 | 40,908,068.68 | 38,520,690.58 | 2,387,378.10 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 36,509,279.35 | 10,961,481.24 | 25,547,798.11 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 22,284,842.68 | 8,345,063.97 | 13,939,778.71 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,281,242.68 | 8,345,063.97 | 13,936,178.71 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,345,063.97 | 8,345,063.97 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,936,178.71 | 0.00 | 13,936,178.71 | ||
20132 | 组织事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,702,190.23 | 1,702,190.23 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,702,190.23 | 1,702,190.23 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,538,804.90 | 1,538,804.90 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163,385.33 | 163,385.33 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 11,590,869.40 | 0.00 | 11,590,869.40 | ||
21301 | 农业 | 18,814.24 | 0.00 | 18,814.24 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
