宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区新庄集乡
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
****2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门(单位)工作职能。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,****部门预算包括:****本级预算、所属事业单位预算。纳入****2019年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、******
2、******
……
****2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 12745718.06 | 一、本年支出 | 9215613.61 | 9215613.61 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 12745718.06 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 1223461.77 | 1223461.77 | |||
(九)卫生健康支出 | 309445.33 | 309445.33 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 600000.00 | 600000.00 | |||
(十二)农林水支出 | 677102.00 | 677102.00 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 720095.35 | 720095.35 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 12745718.06 | 支出总计 12745718.06 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 12745718.06 | 12745718.06 | 12745718.06 | |||||||
[206]吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 | 12745718.06 | 12745718.06 | 12745718.06 | |||||||
[206001]吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级 | 12745718.06 | 12745718.06 | 12745718.06 | |||||||
2010301 | 2010301-行政运行 | 5506613.61 | 5506613.61 | 5506613.61 | ||||||
2010302 | 2010302-一般行政管理事务 | 3470000.00 | 3470000.00 | 3470000.00 | ||||||
2013602 | 2013602-一般行政管理事务 | 239000.00 | 239000.00 | 239000.00 | ||||||
2080299 | 2080299-其他民政管理事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
2080504 | 2080504-未归口管理的行政单位离退休 | 80403.12 | 80403.12 | 80403.12 | ||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 673613.32 | 673613.32 | 673613.32 | ||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 269445.33 | 269445.33 | 269445.33 | ||||||
2100799 | 2100799-其他计划生育事务支出 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 269445.33 | 269445.33 | 269445.33 | ||||||
2120899 | 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 | ||||||
2130599 | 2130599-其他扶贫支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2130705 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 627102.00 | 627102.00 | 627102.00 | ||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 437050.13 | 437050.13 | 437050.13 | ||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 283045.22 | 283045.22 | 283045.22 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 20,024,004.07 | 12745718.06 | 8146718.06 | 4599000.00 | 7278285.94 | 57.10% | ||
[206]吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 | 12745718.06 | 8146718.06 | 4599000.00 | 7278285.94 | 57.10% | |||
[206001]吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级 | 12745718.06 | 8146718.06 | 4599000.00 | 7278285.94 | 57.10% | |||
2010301 | 2010301-行政运行 | 6,630,690.35 | 5506613.61 | 5506613.61 | 1124076.74 | 20.41% | ||
2010302 | 2010302-一般行政管理事务 | 5,295,232.15 | 3470000.00 | 3470000.00 | 1825232.15 | 52.60% | ||
2013602 | 2013602-一般行政管理事务 | 239000.00 | 239000.00 | |||||
2080299 | 2080299-其他民政管理事务支出 | 292,838.66 | 200000.00 | 200000.00 | 92838.66 | 46.42% | ||
2080504 | 2080504-未归口管理的行政单位离退休 | 80403.12 | 80403.12 | -100% | ||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 533,645.98 | 673613.32 | 673613.32 | -139967.34 | -20.78% | ||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 269445.33 | 269445.33 | |||||
2100799 | 2100799-其他计划生育事务支出 | 49,800.00 | 40000.00 | 40000.00 | 9800 | 24.5% | ||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 200,359.42 | 269445.33 | 269445.33 | -69085.91 | -25.64% | ||
2120899 | 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600000.00 | 600000.00 | |||||
2130599 | 2130599-其他扶贫支出 | 50,000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
2130705 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 25,144.83 | 627102.00 | 627102.00 | -601957.17 | -95.99% | ||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 375,476.00 | 437050.13 | 437050.13 | -61574.13 | -14.09% | ||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 389,971.36 | 283045.22 | 283045.22 | 106926.14 | 37.78% |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 8146718.06 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 7862205.06 | 7862205.06 | |
30101 | 基本工资 | 1634727.60 | 1634727.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 2133712.59 | 2133712.59 | |
30103 | 奖金 | 123843.00 | 123843.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 157240.29 | 157240.29 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 673613.32 | 673613.32 | |
30109 | 职业年金缴费 | 269445.33 | 269445.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 324171.80 | 324171.80 | |
30113 | 住房公积金 | 437050.13 | 437050.13 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2108401.00 | 2108401.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 4846733.00 | 4846733.00 | |
30201 | 办公费 | 1064000.00 | 1064000.00 | |
30202 | 印刷费 | 180000.00 | 180000.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 10000.00 | 10000.00 | |
30206 | 电费 | 10000.00 | 10000.00 | |
30207 | 邮电费 | 9000.00 | 9000.00 | |
30208 | 取暖费 | 251133.00 | 251133.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 80000.00 | 80000.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | 10000.00 | 10000.00 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 6000.00 | 6000.00 | |
30218 | 专用材料费 | 10000.00 | 10000.00 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 300000.00 | 300000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 410000.00 | 410000.00 | |
30228 | 工会经费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 150000.00 | 150000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 857600.00 | 857600.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1449000.00 | 1449000.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 36780.00 | 36780.00 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7980.00 | 7980.00 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
20 | 16 | 16 | 4 | 15.7 | 15.7 | 0 | 15.6 | 15 | 0.6 | ||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 179,951.95 | -179951.95 | -100% | |||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 12745718.06 | 一、行政支出 | 9215613.61 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 12745718.06 | 其中:财政拨款支出 | 9215613.61 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 3530104.45 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 12745718.06 | 本年支出合计 | 12745718.06 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 12745718.06 | 支出总计 | 12745718.06 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
12745718.06 | 12745718.06 | 12745718.06 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 12745718.06 | ||||||||
301 | 7862205.06 | ||||||||
30101 | 1634727.60 | ||||||||
30102 | 2133712.59 | ||||||||
30103 | 123843.00 | ||||||||
30107 | 157240.29 | ||||||||
30108 | 673613.32 | ||||||||
30109 | 269445.33 | ||||||||
30112 | 324171.80 | ||||||||
30113 | 437050.13 | ||||||||
30199 | 2108401.00 | ||||||||
302 | 4846733.00 | ||||||||
30201 | 1064000.00 | ||||||||
30202 | 180000.00 | ||||||||
30205 | 10000.00 | ||||||||
30206 | 10000.00 | ||||||||
30207 | 9000.00 | ||||||||
30208 | 251133.00 | ||||||||
30211 | 80000.00 | ||||||||
30214 | 10000.00 | ||||||||
30217 | 6000.00 | ||||||||
30218 | 10000.00 | ||||||||
30226 | 300000.00 | ||||||||
30227 | 410000.00 | ||||||||
30228 | 50000.00 | ||||||||
30231 | 150000.00 | ||||||||
30239 | 857600.00 | ||||||||
30299 | 1449000.00 | ||||||||
303 | 36780.00 | ||||||||
30305 | 28800.00 | ||||||||
30399 | 7980.00 | ||||||||
吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年财政拨款收入预算 1274.57万元,其中:本年收入 1274.57 万元,包括一般公共预算拨款 1274.57 万元,政府性基金预算拨款 万元;上年结转结余 万元。支出预算 1274.57 万元,包括一般公共服务支出 921.56万元、社会保障和就业支出122.35 万元、卫生健康支出30.94万元;城乡社区支出60万元;农林水支出67.71万元;住房保障支出72万元。
二、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出814.67万元,其中:本年收入安排支出814.67 万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少20.61万元,减少2.47%。
人员经费767.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费46.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出459.90万元,其中:本年收入安排支出 459.90万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项)2019年预算347万元,比2018年执行数(决算数)减少141.81万元,下降29.01%。主要用于……。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于****2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为15.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 15 万元,公务接待费 0.6 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。
四、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比2018年执行数(决算数)减少 18 万元,下降 100 %。
人员经费767.9万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费46.77万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于****2019年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府2019年收入总预算 1274.57万元,其中:本年收入 1274.57 万元,上年结转结余0万元;支出总预算1274.57万元,其中:本年支出1274.57万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1274.57万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出921.56万元,占 72.30 %;事业支出 353.01万元,占 27.7 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算550.66万元,比2018年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是:……
(二)政府采购情况
2019年,吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 平方米,价值 万元;土地 平方米,价值 万元;车辆3辆,价值30.55万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 平方米,价值 万元;土地 平方米,价值 万元;车辆3辆,价值30.55万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
所属单位房屋 平方米,价值 万元;土地 平方米,价值 万元;车辆 辆,价值 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
(四)预算绩效情况
2019年****重点项目绩效评价……
(五)其他需说明的事项
……
****2019年部门预算——名词解释
一、三公经费 :三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
二、一般公共服务支:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。