目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
红寺堡区柳泉中心小学2019年部门预算——单位概况
一、部门职责
1.研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针,政策,法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3.管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4.管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育,体育卫生教育,艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
吴忠市红寺堡区柳泉中心小学为红寺堡区二级预算单位,在编人员120人,共有学生1916名。全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针,政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德,智,体,美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
红寺堡区第一小学2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2059.6899 | 一、本年支出 | 2059.6900 | 2059.6900 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2059.6899 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 1444.8073 | 1444.8073 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 296.6476 | 296.6476 | |||
(九)卫生健康支出 | 84.7565 | 84.7565 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 233.4786 | 233.47856 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2059.6899 | 支出总计 2059.6899 |
注:支出预算功能科目由各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
2050202 | 2050202-小学教育 | 1444.8073 | 1444.8073 | 1444.8073 | |||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.8915 | 211.8912 | 211.8912 | |||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.7565 | 84.7565 | 84.7565 | |||||||
2101102 | 2101102-事业单位医疗 | 84.7565 | 84.7564 | 84.7565 | |||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 137.7292 | 137.7292 | 137.7292 | |||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 95.7493 | 95.7493 | 95.7493 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050202 | 2050202-小学教育 | 1842.1526 | 1444.8073 | 1444.8073 | -397.3453 | -21.57% | ||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.2994 | 211.8912 | 211.8912 | 23.5917 | 12.53% | ||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 84.7565 | 84.7565 | 84.7565 | |||
2101102 | 2101102-事业单位医疗 | 75.2361 | 84.7565 | 84.7565 | 9.5203 | 12.65% | ||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 122.9115 | 137.7292 | 137.7292 | 14.8177 | 12.06% | ||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 123.8140 | 95.7493 | 95.7493 | 28.0647 | 22.67% |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2059.6900 | 2036.9516 | 22.7384 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 572.2319 | 572.2319 | |
30102 | 津贴补贴 | 558.3101 | 558.3101 | |
30103 | 奖金 | 43.3509 | 43.3509 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 112.2224 | 112.2224 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.8912 | 211.8912 | |
30109 | 职业年金缴费 | 84.7565 | 84.7565 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 110.1834 | 110.1834 | |
30113 | 住房公积金 | 137.7292 | 137.7292 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 203.0000 | 203.0000 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.7384 | 22.7384 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.2760 | 3.2760 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2059.6900 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2059.6900 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2059.6900 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 2059.6900 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2059.6900 | 本年支出合计 | 2059.6900 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2059.6900 | 支出总计 | 2059.6900 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
2059.6900 | 2059.6900 | 2059.6900 | ||||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050202 | 1444.8073 | 1444.8073 | |||||||
2080505 | 211.8912 | 211.8912 | |||||||
2080506 | 84.7565 | 84.7565 | |||||||
2101102 | 84.7565 | 84.7565 | |||||||
2210201 | 137.7292 | 137.7292 | |||||||
2210203 | 95.7493 | 95.7493 | |||||||
红寺堡区柳泉中心小学2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于红寺堡区柳泉中心小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
红寺堡区柳泉中心小学2019年财政拨款收入预算2059.6900万元,其中:本年收入 2059.6900万元,包括一般公共预算拨款2059.6900万元,政府性基金预算拨款0.00元;上年结转结余2059.6900万元。支出预算2059.6900万元,包括:教育支出1444.8073万元、社会保障和就业支出296.6476万元、住房保障支出233.4786万元。
二、关于红寺堡区柳泉中心小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
基本支出情况说明
红寺堡区柳泉中小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出 2059.6900万元,其中:本年收入安排支出 2059.6900万元,上年结转资金安排支出0.00元。比2017年执行数(决算数)增加290.6553万元,增长16.43 %。
人员经费 2036.9516 万元,主要包括:基本工资572.2319万元、津贴补贴558.3101万元、奖金43.3509万元、其他社会保障缴费110.1834万元、绩效工资112.2224万元、其他工资福利支出203.0000.00万元、住房公积金137.7292万元、其他对个人和家庭的补助支出3.2760万元;
公用经费22.7384元,主要包括:其他商品和服务支出22.7384万元。
三、关于红寺堡区柳泉中小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
红寺堡区柳泉中小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.00元,其中:因公出国(境)费 0.00元,公务用车购置费0.00元,公务用车运行费0.00元,公务接待费0.00元。
四、关于红寺堡区柳泉中小学2019年政府性基金预算拨款情况说明
红寺堡区柳泉中小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于红寺堡区柳泉中小学2019年收支预算情况的总体说明
红寺堡区柳泉中小学2019年收入总预算2059.6900万元,其中:本年收入 2059.6900万元,上年结转结余 0.00元;支出总预算2059.6900 万元,其中:本年支出 2059.6900万元,年末结转结余0.00元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 2059.6900万元,占100 %;事业预算收入0.00元,占0%;上级补助预算收入0.00元,占0%;附属单位上缴预算收入 0.00元,占0%;经营预算收入0.00元,占0 %;债务预算收入0.00元,占0%;非同级财政拨款预算收入0.00元,占 0%;投资预算收益0.00元,占0%;其他预算收入0.00元,占0%。
本年支出包括:行政支出0.00元,占0%;事业支出 2059.6900万元,占100%;经营支出0.00元,占0 %;上缴上级支出0.00元,占0%;对附属单位补助支出0.00元,占0 %;投资支出0.00元,占0%;债务还本支出0.00元,占0%;其他支出0.00元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,红寺堡区柳泉中心小学的机关运行经费财政拨款预算 2059.6900 万元,比2018年预算增加 338.4009万元,增长16 %。主要原因是:特岗教师转正,工资福利增加,工资水平提高。
(二)政府采购情况
2019年,红寺堡区柳泉中心小学政府采购预算0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元,政府采购工程预算0.00元,政府采购服务预算0.00元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,红寺堡区柳泉中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 27258 平方米,价值 2248.0103万元;土地 0平方米,价值 0.00元;车辆 0 辆,价值 0.00元;办公家具价值 0.00元;其他资产价值 1032.7101万元。
(四)预算绩效情况
2019年红寺堡区柳泉中心小学无重点项目绩效评价。
(五)其他需要说明的事项
无
红寺堡区柳泉中心小学2019年部门预算——名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。