目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
红寺堡区新庄集中心学校2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门预算单位构成
吴忠市红寺堡区新庄集中心学校为红寺堡区二级事业单位,现有编制教师148人,年末在校学生4189名。全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
吴忠市红寺堡区新庄集中心学校2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2768.0383 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 2022.8487 | 2022.8487 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 326.7848 | 326.7848 | |||
(九)卫生健康支出 | 119.8211 | 119.8211 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 298.5837 | 298.5837 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2768.0383 | 支出总计 2768.0383 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 2768.0383 | 2768.0383 | 2768.0383 | |||||||
205 | 教育支出 | 2022.8487 | 2022.8487 | 2022.8487 | ||||||
20502 | 普通教育 | 2022.8487 | 2022.8487 | 2022.8487 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 2022.8487 | 2022.8487 | 2022.8487 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 326.7848 | 326.7848 | 326.7848 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.7848 | 326.7848 | 326.7848 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.8565 | 217.8565 | 217.8565 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.9283 | 108.9283 | 108.9283 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 119.8211 | 119.8211 | 119.8211 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 119.8211 | 119.8211 | 119.8211 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 119.8211 | 119.8211 | 119.8211 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 298.5837 | 298.5837 | 298.5837 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 298.5837 | 298.5837 | 298.5837 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 176.5000 | 176.5000 | 176.5000 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 122.0837 | 122.0837 | 122.0837 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 2575.5171 | 2768.0383 | 2768.0383 | 192.5212 | 7% | |||
205 | 教育支出 | 2061.8326 | 2022.8487 | 2022.8487 | -38.9839 | -2% | ||
20502 | 普通教育 | 2061.8326 | 2022.8487 | 2022.8487 | -38.9839 | -2% | ||
2050202 | 小学教育 | 2061.8326 | 2022.8487 | 2022.8487 | -38.9839 | -2% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 178.4830 | 326.7848 | 326.7848 | 148.3018 | 83% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.4830 | 326.7848 | 326.7848 | 148.3018 | 83% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.7013 | 217.8565 | 217.8565 | 49.1552 | 29% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.7817 | 108.9283 | 108.9283 | 99.1466 | 1014% | ||
210 | 卫生健康支出 | 90.7794 | 119.8211 | 119.8211 | 29.0417 | 32% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.7794 | 119.8211 | 119.8211 | 29.0417 | 32% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.7794 | 119.8211 | 119.8211 | 29.0417 | 32% | ||
221 | 住房保障支出 | 244.4220 | 298.5837 | 298.5837 | 54.1617 | 22% | ||
22102 | 住房改革支出 | 244.4220 | 298.5837 | 298.5837 | 54.1617 | 22% | ||
2210201 | 住房公积金 | 146.3518 | 176.5000 | 176.5000 | 30.1482 | 21% | ||
2210203 | 购房补贴 | 98.0702 | 122.0837 | 122.0837 | 24.0135 | 24% |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2768.0383 | 4097.6044 | 32.0400 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1361.6061 | 1361.6061 | |
30101 | 基本工资 | 739.5461 | 739.5461 | |
30102 | 津贴补贴 | 254.5637 | 254.5637 | |
30103 | 奖金 | 508.4000 | 508.4000 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 489.5800 | 489.5800 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.8565 | 217.8565 | |
30109 | 职业年金缴费 | 108.9283 | 108.9283 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.8211 | 119.8211 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.9866 | 8.9866 | |
30113 | 住房公积金 | 176.5000 | 176.5000 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 32.0400 | 32.0400 | |
30201 | 办公费 | 10.0000 | 10.0000 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 7.0000 | 7.0000 | |
30206 | 电费 | 8.0000 | 8.0000 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.0400 | 2.0400 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 3.0000 | 3.0000 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 2.0000 | 2.0000 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 111.816 | 111.816 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 111.816 | 111.816 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
单位:万元
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2768.0383 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2768.0383 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2768.0383 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 2768.0383 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2768.0383 | 本年支出合计 | 2768.0383 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2768.0383 | 支出总计 | 2768.0383 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2768.0383 | 2768.0383 | 2768.0383 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
205-教育支出 | 2022.8487 | 2022.8487 | |||||||
20502-普通教育 | 2022.8487 | 2022.8487 | |||||||
2050202-小学教育 | 2022.8487 | 2022.8487 | |||||||
208-社会保障和就业支出 | 326.7848 | 326.7848 | |||||||
20805-行政事业单位养老支出 | 326.7848 | 326.7848 | |||||||
2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 | 217.8565 | 217.8565 | |||||||
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.9283 | 108.9283 | |||||||
210-卫生健康支出 | 119.8211 | 119.8211 | |||||||
21011-行政事业单位医疗 | 119.8211 | 119.8211 | |||||||
2101102- 事业单位医疗 | 119.8211 | 119.8211 | |||||||
221-住房保障支出 | 298.5837 | 298.5837 | |||||||
22102- 住房改革支出 | 298.5837 | 298.5837 | |||||||
2210201-住房公积金 | 176.5000 | 176.5000 | |||||||
2210203- 购房补贴 | 122.0837 | 122.0837 |
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2021年财政拨款收入预算 2768.0383万元,其中:本年收入2768.0383万元,包括一般公共预算拨款2768.0383万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算2768.0383 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出 326.7848 万元、住房保障支出 298.5837 万元,卫生健康支出119.8211万元、教育支出2022.8487万元。
二、关于吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出 2768.0383 万元,其中:本年收入安排支出 2768.0383万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数决算数减少192.5211万元,下降7%。
人员经费4097.6044 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资739.5461万元、津贴补贴132.48万元、奖金508.4万元、社会保障缴费632.0925万元、绩效工资489.58万元、住房公积金176.5万元、购房补贴122.0837万元、其他对个人和家庭的补助支出111.816万元;
公用经费 32.04万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费10万元、水费7万元、电费8万元、维修(护)费2.04万元、培训费3万元、劳务费2万元。
(二)项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。
四、关于吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2021年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2021年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区新庄集中心小学2021年收入总预算 万元,其中:本年收入2768.0383万元,上年结转结余 0万元;支出总预算2768.0383万元,其中:本年支出 2768.0383万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2768.0383 万元,占 100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占 0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入 0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出 2768.0383万元,占100 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占 0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占 0%;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,吴忠市红寺堡区新庄集中心小学本级及所属红寺堡区二级事业单位,单位的机关运行经费财政拨款预算32.04万元,比2020年预算减少0.99万元,下降3%。主要原因是: 新增幼儿园。
(二)政府采购情况
2021年,吴忠市红寺堡区新庄集中心小学政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,吴忠市红寺堡区新庄集中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 32660.65平方米,价值5663.1313 万元;土地0平方米,价值 0万元;通用设备3013台,价值1455.6万元;车辆 1 辆,价值 23.7175万元;专用设备613台,价值189.4万元;图书档案66555本,价值52.12万元;家具用具及动植物价值414.5万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋32660.65平方米,价值5663.1313万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值23.7175 万元;专用设备613台,价值189.4万元;图书档案66555本,价值52.12万元;家具用具及动植物价值414.5万元。
(四)预算绩效情况
2021年吴忠市红寺堡区新庄集中心小学无重点项目绩效评价
(五)其他需说明的事项
无
吴忠市红寺堡区新庄集中小学2021年部门预算——名词解释
一、财政拨款预算收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、社会保障和就业支出:主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出,离退休人员支出等。
七、医疗卫生与计划生育支出:主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十、三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。