目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市红寺堡区幼教中心2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门预算单位构成
吴忠市红寺堡区幼教中心为红寺堡区二级预算单位,在编人员19人,全面负责红寺堡区第一幼儿园,红寺堡区第二幼儿园,红寺堡区柳泉幼儿园的工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
吴忠市红寺堡区幼教中心2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 370.8082 | 一、本年支出 | 370.8082 | 370.8082 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 370.8082 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 283.4056 | 283.4056 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 38.0897 | 38.0897 | |||
(九)卫生健康支出 | 13.9662 | 13.9662 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 35.3467 | 35.3467 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 370.8082 | 支出总计 370.8082 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
205 | 教育支出 | 283.4056 | 283.4056 | 283.4056 | ||||||
20502 | 普通教育 | 283.4056 | 283.4056 | 283.4056 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 283.4056 | 283.4056 | 283.4056 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.0897 | 38.0897 | 38.0897 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.0897 | 38.0897 | 38.0897 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.3931 | 25.3931 | 25.3931 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.6966 | 12.6966 | 12.6966 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.9662 | 13.9662 | 13.9662 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.9662 | 13.9662 | 13.9662 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.9662 | 13.9662 | 13.9662 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 35.3467 | 35.3467 | 35.3467 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.3467 | 35.3467 | 35.3467 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.5800 | 20.5800 | 20.5800 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 14.7667 | 14.7667 | 14.7667 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
205 | 教育支出 | 205.3224 | 283.4056 | 283.4056 | 78.0831 | 38.03% | ||
20502 | 普通教育 | 205.3224 | 283.4056 | 283.4056 | 78.0831 | 38.03% | ||
2050203 | 初中教育 | 205.3224 | 283.4056 | 283.4056 | 78.0831 | 38.03% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.4430 | 38.0897 | 38.0897 | 16.6466 | 77.63% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.4430 | 38.0897 | 38.0897 | 16.6466 | 77.63% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.4430 | 25.3931 | 25.3931 | 16.6466 | 77.63% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.0000 | 12.6966 | 12.6966 | 12.6966 | 100% | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.6927 | 13.9662 | 13.9662 | 2.2734 | 19.44% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.6927 | 13.9662 | 13.9662 | 2.2734 | 19.44% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.6927 | 13.9662 | 13.9662 | 2.2734 | 19.44% | ||
221 | 住房保障支出 | 31.3941 | 35.3467 | 35.3467 | 3.9526 | 12.59% | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.3941 | 35.3467 | 35.3467 | 3.9526 | 12.59% | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.6697 | 20.5800 | 20.5800 | 1.9103 | 10.23% | ||
2210203 | 购房补贴 | 12.7244.00 | 14.766700 | 14.766700 | 2.0423 | 16.05% |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 329.8762 | 329.8762 | |
30101 | 基本工资 | 89.7373 | 89.7373 | |
30102 | 津贴补贴 | 30.5056 | 30.5056 | |
30103 | 奖金 | 70.1200 | 70.1200 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 53.2300 | 53.2300 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.3931 | 25.3931 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.6966 | 12.6966 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.9662 | 13.9662 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.2573 | 10.2573 | |
30113 | 住房公积金 | 20.5800 | 20.5800 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 13.6474 | 13.6474 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 40.1760 | 40.1760 | |
30201 | 办公费 | 7.0000 | 7.0000 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 7.0000 | 7.0000 | |
30206 | 电费 | 6.9550 | 6.9550 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 6.0000 | 6.0000 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.2210 | 13.2210 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.7560 | 0.7560 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.7560 | 0.7560 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 370.8082 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 370.8082 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 370.8082 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 370.8082 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 370.8082 | 本年支出合计 | 370.8082 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 370.8082 | 支出总计 | 370.8082 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
370.8082 | 370.8082 | 370.8082 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
205-教育支出 | 283.4056 | 283.4056 | |||||||
20502-教育支出 | 283.4056 | 283.4056 | |||||||
2050203-初中教育 | 283.4056 | 283.4056 | |||||||
208-社会保障和就业支出 | 38.0897 | 38.0897 | |||||||
20805-行政事业单位养老支出 | 38.0897 | 38.0897 | |||||||
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.3931 | 25.3931 | |||||||
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.6966 | 12.6966 | |||||||
210-卫生健康支出 | 13.9662 | 13.9662 | |||||||
21011-行政事业单位医疗 | 13.9662 | 13.9662 | |||||||
2101102-事业单位医疗 | 13.9662 | 13.9662 | |||||||
221-住房保障支出 | 35.3467 | 35.3467 | |||||||
22102-住房改革支出 | 35.3467 | 35.3467 | |||||||
2210201-住房公积金 | 20.5800 | 20.5800 | |||||||
2210203-购房补贴 | 14.7667 | 14.7667 |
吴忠市红寺堡区幼教中心2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市红寺堡区幼教中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区幼教中心2021年财政拨款收入预算370.8082万元,其中:本年收入370.8082万元,包括一般公共预算拨款370.8082万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算370.8082万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,教育支出283.4056万元、社会保障和就业支出38.0897万元、卫生健康支出13.9662万元、住房保障支出35.3467万元。
二、关于吴忠市红寺堡区幼教中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区幼教中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出370.8082万元,其中:本年收入安排支出370.8082万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加了100.955808万元,增长37.41 %。
人员经费330.6322万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资89.7373万元、津贴补贴15.7389万元、奖金70.12万元、社会保障缴费53.1033万元、伙食补助费0万元、绩效工资53.23万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金20.58万元、提租补贴0万元、购房补贴14.7667万元、其他对个人和家庭的补助支出0.756万元、个人取暖费12.6万元;
公用经费40.176万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费7万元、电费6.955万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费6万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出13.221万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区幼教中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于吴忠市红寺堡区幼教中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区幼教中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元,;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于吴忠市红寺堡区幼教中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市红寺堡区幼教中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市红寺堡区幼教中心2021年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区幼教中心2021年收入总预算370.8082万元,其中:本年收入370.8082万元,上年结转结余0万元;支出总预算370.8082万元,其中:本年支出370.8082万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入370.8082万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出370.8082万元,占100%;经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,吴忠市红寺堡区幼教中心本所属红寺堡区二级事业单位,事业单位的运行经费财政拨款预算40.176万元,比2020年预算减少了188.201万元,减少了82.41 %。主要原因是:幼教中心学生分别在红寺堡区第一幼儿园,红寺堡区第二幼儿园,红寺堡区柳泉幼儿园,账务核算在红寺堡区第二小学及红寺堡区第三小学等。
吴忠市红寺堡区幼教中心为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2021年,吴忠市红寺堡区幼教中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,吴忠市红寺堡区幼教中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年吴忠市红寺堡区幼教中心无重点项目绩效评价
(五)其他需说明的事项
无
吴忠市红寺堡区幼教中心2021年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。