附件2
附件1:2017年度部门决算公开模板
2017年度
吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、基本职能:吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局成立于2012年2月。其主要职责:
1、负责全区工业经济运行调度、协调与服务工作。监测分析工业和信息产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行中的有关问题并提出调控政策建议。同时负责全区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和调度。
2、负责全区工业、信息产业结构调整和转型升级工作,指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作;协调工业企业固定资产投资管理;拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施;组织实施工业和信息化领域新产品、新技术、新材料的推广应用。
3、负责全区非公有制经济和中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进非公有制经济和中小企业发展、提升企业核心竞争力的相关引导扶持政策和措施并监督实施,指导非公有制经济和中小企业服务体系建设,协调解决非公有制经济和中小企业发展中存在的问题。
4、负责全区节能减排的综合协调工作。拟订工业和信息产业循环经济、资源节约和综合利用、促进清洁生产的发展规划并组织实施;组织实施重大节能降耗示范工程和节能新产品、新技术的推广应用。
5、指导、协调招商引资和商务经济技术协作工作;组织、协调、促进区域间经济技术合作与交流。负责招商引资和商务经济技术协作项目库的建设工作,协调招商引资和商务经济技术协作项目的实施,协调解决项目报批、建设和生产过程中的问题,监督招商引资和商务经济技术协作有关优惠政策的落实,建立招商引资和商务经济技术协作服务体系。同时承担组织、协调区内组团外出开展招商引资和商务经济技术协作考察、洽谈、联络和项目跟踪等有关工作。
6、承担促进城乡市场发展的责任,提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系以及农村市场体系建设工作。同时协调整顿和规范市场经济秩序,指导商务领域信用建设,监督管理拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特殊流通行业。
7、负责对外经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作,执行中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,组织实施境外投资的管理办法和具体政策,依法核准境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。
二、机构设置
吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局内设办公室、工业办 、商务办、招商办公室。
按照部门决算编报要求,纳入吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局2017年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10697642.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5533446.88 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 1040547.87 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 108610.73 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 42384.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1340000 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 5154136 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 89188 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 11738190.59 | 本年支出合计 | 51 | 12267766.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1158891.03 | 年末结转和结余 | 53 | 629315.34 |
总计 | 27 | 12897081.62 | 总计 | 54 | 12897081.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 11,738,190.59 | 10,697,642.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040,547.87 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,600,871.19 | 4,560,323.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040,547.87 | |||||||||||
20113 | 商贸事务 | 4,705,671.19 | 4,410,323.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,347.87 | |||||||||||
2011301 | 行政运行 | 240,350.32 | 240,350.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2011308 | 招商引资 | 4,465,320.87 | 4,169,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,347.87 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 895,200.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745,200.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 895,200.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745,200.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 108,610.73 | 108,610.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 105,961.68 | 105,961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 105,961.68 | 105,961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2,649.05 | 2,649.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1,059.62 | 1,059.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1,589.43 | 1,589.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42,384.67 | 42,384.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 42,384.67 | 42,384.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 42,384.67 | 42,384.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 4,557,136.00 | 4,557,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 3,557,136.00 | 3,557,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3,557,136.00 | 3,557,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 89,188.00 | 89,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 89,188.00 | 89,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 66,126.00 | 66,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 23,062.00 | 23,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,267,766.28 | 4,878,430.28 | 7,389,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,533,446.88 | 4,638,246.88 | 895,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 4,638,246.88 | 4,638,246.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 240,350.32 | 240,350.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 4,397,896.56 | 4,397,896.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 895,200.00 | 0.00 | 895,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 895,200.00 | 0.00 | 895,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 108,610.73 | 108,610.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 105,961.68 | 105,961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 105,961.68 | 105,961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2,649.05 | 2,649.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1,059.62 | 1,059.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1,589.43 | 1,589.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42,384.67 | 42,384.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 42,384.67 | 42,384.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 42,384.67 | 42,384.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,340,000.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,340,000.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,340,000.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 5,154,136.00 | 0.00 | 5,154,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 4,154,136.00 | 0.00 | 4,154,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,154,136.00 | 0.00 | 4,154,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 89,188.00 | 89,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 89,188.00 | 89,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 66,126.00 | 66,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||
公开04表 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10697642.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4713648.75 | 4713648.75 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 108610.73 | 108610.73 | |||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 42384.67 | 42384.67 | |||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1340000 | 1340000 | |||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 5154136 | 5154136 | |||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 89188 | 89188 09 | |||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 10697642.72 | 本年支出合计 | 52 | 11447968.15 | 11447968.15 | |||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 877325.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 127000 | 127000 | |||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 877325.43 | 54 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||||||||||||
合计 | 28 | 11547968.15 | 合计 | 56 | 11574968.15 | 11574968.15 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决05表 | |||||||||||||||||||||||
公示部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | |||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
合计 | 11,447,968.15 | 4,803,832.15 | 6,644,136.00 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,713,648.75 | 4,563,648.75 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 4,563,648.75 | 4,563,648.75 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 240,350.32 | 240,350.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 4,323,298.43 | 4,323,298.43 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 108,610.73 | 108,610.73 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 105,961.68 | 105,961.68 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 105,961.68 | 105,961.68 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2,649.05 | 2,649.05 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1,059.62 | 1,059.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1,589.43 | 1,589.43 | 0.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42,384.67 | 42,384.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 42,384.67 | 42,384.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 42,384.67 | 42,384.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,340,000.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | |||||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,340,000.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | |||||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,340,000.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | |||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 5,154,136.00 | 0.00 | 5,154,136.00 | |||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 4,154,136.00 | 0.00 | 4,154,136.00 | |||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,154,136.00 | 0.00 | 4,154,136.00 | |||||||||||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 89,188.00 | 89,188.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 89,188.00 | 89,188.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 66,126.00 | 66,126.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 23,062.00 | 23,062.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 其他资本性支出 | |||||
30101 | 基本工资 | 270244 | 30201 | 办公费 | 70300.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 236126 | 30202 | 印刷费 | 178277.50 | 31002 | 办公设备购置 | 43431 | ||
30103 | 奖金 | 133600 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 233368.83 | 30204 | 手续费 | 606.77 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 5070 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 4700 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 7635.01 | 31008 | 物资储备 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 52058 | 30209 | 物业管理费 | 408 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 254994 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 72027.87 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31023.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||
30305 | 生活补助 | 18000 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 169829.31 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 2581415 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 66126 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30313 | 购房补贴 | 67622.32 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 42955 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 73442 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11332.64 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 179238.69 | ||||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||||
合 计 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏吴忠市红寺堡区工业和商务经济技术合作局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
200000 | 20000 | 200000 | 169829.31 | 169829.31 | 169829.31 | |||||||||||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计11738190.59元,支出总计12267766.28元。与2016年相比,收、支总计各增加 5725091.58元、7173524.87元,增长 95.21 %、140.82%,主要原因是本年增加了国家电子商务进农村示范项目和中小企业奖励资金等。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计11738190.59元,其中:财政拨款收入 10697642.72元,占91%; 其他收入1040547.87元,占9%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计12267766.28元,其中:基本支出4878430.28元,占40%;项目支出7389336元,占60% 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计10697642.72元,支出总计11447968.15元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加 4684543.71元、6353726.74元,增长44%、56%,主要原因是用于国家电子商务进农村示范项目和中小企业奖励资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出11447968.15元,占本年支出合计的 93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出 增加 6642031.15 元,增加58%,主要原因是用于国家电子商务进农村示范项目和中小企业奖励资金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出11447968.15元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如下:一般公共服务(类)支出4803832.15元,占42 %; 项目类支出6644136元,占58 %
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11447968.15元,其中:人员经费1131432.79元,公用经费3672399.36元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出925396.83元, 较2016年决算数减少 89649.56元,降低 10%。
2.商品和服务支出2463222.55元, 较2016年决算数增加1060090.94元,增长 43%。
3.对个人和家庭的补助1184600.27元, 较2016年决算数增加1053887.27元,增长89%。
4.其他资本性支出230612.5元, 较2016年决算数增加20736.25元,增长90%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为200000元,支出决算为169829.31元,完成预算的84.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为0元,公务接待费支出决算为169829.31元,完成预算的84.91%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格遵照中央八项规定,压减一般公共服务支出、三公经费。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少169983.2元,下降50.02%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,公务用车购置及运行费支出决算减少161045.2元,下降 100%;公务接待费支出决算减少8938元,下降5%; 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,车辆于2016年10月份上缴政府。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决算0元, 公务接待费支出决算169829.31元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。无支出内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出为0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出169829.31元。其中: 国内接待费支出169829.31元,主要用于招商引资接待费,国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次35个,国内公务接待人次4526人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
