目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 吴忠市红寺堡区社会保险事业管理局 部门(单位)概况
一、部门职责
1.负责红寺堡区社会保险规划,贯彻执行国家、自治区、吴忠市有关社会保险法律、法规、规章和政策;依法管理和推进全区社会保险工作。
2.负责经办养老保险参保登记、申报核定、扩面征缴、转移接续、缴费记录、待遇计发、个人账户管理、档案管理、政策咨询等服务管理工作,包括职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金等。
3.负责经办医疗保险参保登记、申报核定、转移接续、扩面收缴、缴费记录、待遇计发、个人账户管理、档案管理、政策咨询等服务管理工作,包括职工医疗保险、城乡居民养老保险、职工大额医疗补助、城乡居民大病保险、离休干部医疗保障等。
4.负责经办失业保险参保登记、申报核定、扩面征缴、转移接续、缴费记录、政策咨询等服务管理工作。
5.负责经办工伤保险参保登记、申报核定、转移接续、扩面收缴、缴费记录、扩面征缴、待遇计发、政策咨询等服务管理工作。
6.负责经办生育保险参保登记、申报核定、转移接续、扩面收缴、缴费记录、待遇计发、政策咨询等服务管理工作。
7.负责医疗保险协议医疗机构和零售药店协议签订、管理、账务核对支付等工作。
8.负责各项社会保险待遇领取资格认证、发放标准核定,按时足额支付各项社会保险待遇。
9.负责企业职工、机关事业单位退休人员社会化管理。
10.负责社会保障卡的管理、查询、制卡、补卡、挂失等工作。
11.负责社会保险基金收支和预决算管理,编制和执行社会保险基金预决算,贯彻落实社会保险基金财务制度,会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制。
12.负责社会保险数据统计,编制统计报表、社会保险基金运行分析和预警工作。
13.贯彻执行社会保险基金财务会计制度,负责社会保险基金筹集、管理、支付、会计核算,编制财务报表、年度基金预算决算报表。
14.贯彻执行《社会保险稽核办法》,制定我区社会保险年度稽核计划和实施方案,并组织实施,负责对参保单位缴纳社会保险费和领取社保待遇的情况进行稽核,纠正违法违规 行为,追缴少报、漏缴的社会保险费,负责对社会保险待遇领取进行核查,严查虚报冒领。
15.承办上级业务或行政主管部门授权或交办的其他事项。
二、机构设置
吴忠市红寺堡区社会保险事业管理局为红寺堡区人力资源和社会保障局下属事业单位,现有编制25人。截至2016年底实有人数25人。下设办公室、养老失业股、医疗工伤生育股、稽核股、基金财务股等业务股室。
按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括人社局下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,959,586.93 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 154,976.17 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 7,150,538.81 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 113,709.68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 810,461.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 8,114,563.10 | 本年支出合计 | 51 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 34,759.45 | 年末结转和结余 | 53 | 74,613.06 | |
总计 | 27 | 8,149,322.55 | 总计 | 54 | 8,149,322.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 8,114,563.10 | 7,959,586.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,976.17 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,190,392.42 | 7,035,416.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,976.17 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,906,113.22 | 6,751,137.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,976.17 | ||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 6,783,547.22 | 6,628,571.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,976.17 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 55,566.00 | 55,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 284,279.20 | 284,279.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284,279.20 | 284,279.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113,709.68 | 113,709.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113,709.68 | 113,709.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 113,709.68 | 113,709.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 810,461.00 | 810,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 810,461.00 | 810,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 181,536.00 | 181,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 628,925.00 | 628,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,074,709.49 | 8,054,198.49 | 20,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,150,538.81 | 7,130,027.81 | 20,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,866,259.61 | 6,845,748.61 | 20,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 6,778,748.61 | 6,778,748.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20,511.00 | 0.00 | 20,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 284,279.20 | 284,279.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284,279.20 | 284,279.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113,709.68 | 113,709.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113,709.68 | 113,709.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 113,709.68 | 113,709.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 810,461.00 | 810,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 810,461.00 | 810,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 181,536.00 | 181,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 628,925.00 | 628,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,959,586.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6,998,522.81 | 6,998,522.81 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 113,709.68 | 113,709.68 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 810,461.00 | 810,461.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 7,959,586.93 | 本年支出合计 | 52 | 7,922,693.49 | 7,922,693.49 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 34,759.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 71,652.89 | 71,652.89 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 34,759.45 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 7,994,346.38 | 总计 | 56 | 7,994,346.38 | 7,994,346.38 | 0.00
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,959,586.93 | 7,904,020.93 | 55,566.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,035,416.25 | 6,979,850.25 | 55,566.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,751,137.05 | 6,695,571.05 | 55,566.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 6,628,571.05 | 6,628,571.05 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 55,566.00 | 0.00 | 55,566.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 284,279.20 | 284,279.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284,279.20 | 284,279.20 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113,709.68 | 113,709.68 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113,709.68 | 113,709.68 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 113,709.68 | 113,709.68 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 810,461.00 | 810,461.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 810,461.00 | 810,461.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 181,536.00 | 181,536.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 628,925.00 | 628,925.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3407558.73 | 302 | 商品和服务支出 | 522285.56 | 310 | 资本性支出 | 0.00
|
30101 | 基本工资 | 782889.00
| 30201 | 办公费 | 58519.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1317351.00
| 30202 | 印刷费 | 51425.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 515110.00 | 30203 | 咨询费 | 3999.99 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1875.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 190041.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 284279.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 23150.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113709.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22642.85 | 30211 | 差旅费 | 30391.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 181536.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3440.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3972338.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 65307.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 159058.70 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3970838.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2409.84 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20219.86 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1500.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20819.76 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 71668.74 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 7379896.93 | 公用经费合计 | 522285.56 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算书 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 20,219.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,219.86 | 0.00 | |||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 8114563.1元,支出总计 8074709.49 元。与上年相比,收入总计增加2055938.22元。增长34%,主要原因是人员基本工资增加,其他收入增加,机关事业养老保险项目资金增加。支出总计增加 1737021.71 元,增长 27 %,主要原因是人员基本工资增加,其他收入增加,机关事业养老保险项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 8114563.1 元,其中:财政拨款收入 7959586.93 元,占 98 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 154976.17 元,占 2 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 8074709.49 元,其中:基本支出8054198.49元,占 99.75 %;项目支出 20511.00 元,占 0.25 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 7959586.93 元,支出总计 7902182.49 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加2264135.79元,增长40%,主要原因是人员基本工资增加,其他收入增加,机关事业养老保险项目资金增加。支出总计增加 1843557.61 元,增长 30 %,主要原因是人员基本工资增加,其他收入增加,机关事业养老保险项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 7922693.49 元,占本年支出合计的 98 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2226293.68 元,增长 39 %,主要原因是人员基本工资增加,其他收入增加,机关事业养老保险项目资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 7922693.49 元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出 113,709.68 元,占 2%;教育(类)支出 0 元,占 0 %;科学技术(类)支出 0 元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 6,998,522.81 元,占 88 %;农林水(类)支出 0 元,占 0 %;住房保障(类)支出 810,461.00 元,占 10%。)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17400360.46 元,支出决算为 7922693.49元,完成年初预算的 46 %,其中:决算数小于预算数的主要原因:2018年人员调动及各项目资金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7902182.49元,其中:人员经费 7379896.93 元,公用经费 522285.56 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 3407558.73 元,与预算数一致。
2.商品和服务支出 522285.56 元,与预算数一致。
3.对个人和家庭的补助3972338.2元,与预算数一致。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50000.00 元,支出决算为 20219.86 元,完成年初预算的 40 %。与上年相比,减少 656.06 元,下降 3.1 %,决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护不确定导致。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 40 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50000.00 元,支出决算为 20219.86 元,完成年初预算的 40 %;比上年减少 656.06 元,下降 3.1 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护不确定导致。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 20219.86 元,主要用于公务用车刷卡加油,过路过桥等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 辆,公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费支出决算为522285.56元;比上年增加 143605.21 元,增长 38 %。
(二)政府采购情况说明
2018年按照预算执行。
(二)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
根据要求完成部门项目整体支出绩效自评,出具自评报告,涉及所有项目支出资金。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出
第五部分 附件
其他相关资料