目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政务服务中心(单位)概况
一、部门职责
(一)依据国家、自治区法律法规和吴忠市、红寺堡区政策措施,拟定政务服务中心规章制度、管理办法。
(二)负责组织红寺堡区各类行政审批、收费事项等业务进入政务服务中心,实行“一站式”集中办理和服务。
(三)负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限,协调解决办理中存在的各类问题,并对有关事项进行跟踪督办。
(四)组织协调涉及多个部门(单位)行政审批事项进行联合审批,并对其运转情况进行跟踪检查。
(五)负责窗口工作人员的日常管理、监督和考核,统计、通报各窗口业务办理情况;对窗口延伸服务业务提出意见和建议。
(六)负责收集、整理现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件,并为公众提供相关咨询服务。
(七)指导乡(镇)民生服务中心开展工作。
(八)负责办理部门委托代办的公共服务事项。
(九)承办主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
吴忠市红寺堡区政务服务中心为红寺堡区人民政府直属正科级事业单位。按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的独立核算单位共1个,为单户录入。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 453,699.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 453,699.66 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 70.78 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 30,013.77 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 453770.44 | 本年支出合计 | 51 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 30,013.77 | 年末结转和结余 | 53 | 70.78 |
总计 | 27 | 483784.21 | 总计 | 54 | 483,784.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 453,770.44 | 453,699.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 453,699.66 | 453,699.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 453,699.66 | 453,699.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 453,699.66 | 453,699.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 70.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.78 | ||
22999 | 其他支出 | 70.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.78 | ||
2299901 | 其他支出 | 70.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.78 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 483,713.43 | 30,013.77 | 453,699.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 453,699.66 | 0.00 | 453,699.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 453,699.66 | 0.00 | 453,699.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 453,699.66 | 0.00 | 453,699.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,013.77 | 30,013.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 30,013.77 | 30,013.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 30,013.77 | 30,013.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 453,699.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 453,699.66 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 453,699.66 | 本年支出合计 | 52 | 453,699.66 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 453,699.66 | 总计 | 56 | 453,699.66 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 453,699.66 | 0.00 | 453,699.66 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 453,699.66 | 0.00 | 453,699.66 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 453,699.66 | 0.00 | 453,699.66 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 453,699.66 | 0.00 | 453,699.66 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 453,770.44元,支出总计 483,713.43 元。与上年相比,收、支总计各增加120905.03 元,增长 36 %,主要原因是2018年业务增加,本年预算增加,收入增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 453,770.44元,其中:财政拨款收入 453,699.66 元,占 99.98 %;上级补助收入 0 元;事业收入 0元;经营收入 0 元;附属单位上缴收入 0元;其他收入 70.78元,占 0.02 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 483,784.21 元,其中:基本支出 30,013.77元,占 6.2 %;项目支出 453,699.66 元,占 94 %;上缴上级支出 0元;经营支出 0 元;对附属单位补助支出 0 元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 453,699.66 元,支出总计 453,699.66 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 150848.02元,增长 49.8 %,2018年业务增加,本年预算增加,收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 453,699.66元,占本年支出合计的 93.8 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 150848.02 元,增长 49.8 %,主要原因2018年业务增加,本年预算增加,收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 453,699.66 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 453,699.66 元;教育(类)支出 0 元;科学技术(类)支出 0 元;文化体育与传媒(类)支出 0元;社会保障和就业(类)支出 0 元;农林水(类)支出 0元;住房保障(类)支出 0 元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 750,000.00 元,支出决算为 453,699.66 元,完成年初预算的 60.5 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出453,699.66 元,其中:人员经费 0 元,公用经费 453699.66 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 0 元。
2.商品和服务支出 382,069.66 元。
3.其他资本性支出71,630.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元。与上年相比,减少 -4,719.00元,下降(增长)100.00%,主要原因是其中主要原因是厉行节约无接待。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0元;公务用车购置及运行费支出0元;公务接待费支出0元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0 元,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费支出0元。国内接待费支出 0 元,主要国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元,本年收入 0 元,本年支出 0元,年末结转和结余 0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 453770.44 元,支出决算为483,713.43 元,完成年初预算的 1.07 %;比上年增加180861.79元,增长60 %。决算数大于预算数的主要原因主要原因是2018年业务增加,支出增加。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算93600元,支出决算总额 93600元,完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算93600 元,支出决算总额93600 元,完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 元,政府性基金预算支出 0 元。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
无