目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 红寺堡区民政局部门(单位)概况
一、主要职能
1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行自治区民政部门的方针、政策。研究拟订全区民政工作的规章制度,编制全区民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。
2.负责全区社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理工作,承担执法监察责任。
3.拟订全区救灾减灾工作办法,负责全区灾民生活救助工作,实施减灾计划,开展减灾合作与交流。
4.负责全区城乡社会救助体系建设,拟订社会救助政策、规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、生活无着落人员、临时救助工作。
5.推进全区基层民主政治建设,指导全区城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
6.负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作。
7.指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等扶助活动,促进慈善事业发展。
8.推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。
9.负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。
10.负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
11.负责全区优抚对象的优待、抚恤和补助工作,组织开展拥军优属、拥政爱民活动;承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。
12.负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。
13.负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。
14.承办区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
红寺堡区民政局为红寺堡区一级行政单位,2018年底实有编制37人,其中:行政编制7人,事业编制30人。实有人数28人。下设办公室、社会福利、基层政权等业务科室。所属事业单位:低保中心、殡葬管理所、社会福利院。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 138,379,852.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,177,090.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 17,882,394.56 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 141,403,573.67 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7,203,405.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 635,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 473,035.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 1,580,000.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 7,991,665.01 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 156,262,247.14 | 本年支出合计 | 51 | 159,286,679.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 62,998,026.21 | 年末结转和结余 | 53 | 59,973,594.30 |
总计 | 27 | 219,260,273.35 | 总计 | 54 | 219,260,273.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 156,262,247.14 | 138,379,852.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,882,394.56 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 149,792,257.50 | 131,909,862.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,882,394.56 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 6,530,154.59 | 6,020,960.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,194.56 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 3,163,724.59 | 3,045,670.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,054.56 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2,018,030.00 | 1,826,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,140.00 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 228,400.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 712,000.00 | 712,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 712,000.00 | 712,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 1,944,000.00 | 1,512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,000.00 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,944,000.00 | 1,512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,000.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 2,340,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 2,340,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 7,970,000.00 | 7,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 6,020,000.00 | 6,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1,950,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 97,767,741.31 | 82,637,741.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,130,000.00 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 20,787,741.31 | 19,077,741.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710,000.00 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 76,980,000.00 | 63,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,420,000.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 14,025,200.00 | 12,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,200.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 14,025,200.00 | 12,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,200.00 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,960,000.00 | 3,814,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 940,000.00 | 794,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 7,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 7,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 239,864.64 | 239,864.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 241,114.00 | 241,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 231,921.00 | 231,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22202 | 物资事务 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2220211 | 仓库建设 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 4,177,090.00 | 4,177,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,177,090.00 | 4,177,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,177,090.00 | 4,177,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决03表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 159,286,679.05 | 4,125,873.27 | 155,160,805.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 141,403,573.67 | 3,493,973.63 | 137,909,600.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 10,801,017.63 | 3,096,812.03 | 7,704,205.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 3,096,812.03 | 3,096,812.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 5,588,560.23 | 0.00 | 5,588,560.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080204 | 拥军优属 | 28,264.00 | 0.00 | 28,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 92,760.00 | 0.00 | 92,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 254,500.00 | 0.00 | 254,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,720,121.37 | 0.00 | 1,720,121.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1,147,272.90 | 0.00 | 1,147,272.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 960,352.90 | 0.00 | 960,352.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 159,420.00 | 0.00 | 159,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 1,430,732.00 | 0.00 | 1,430,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,355,932.00 | 0.00 | 1,355,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 74,800.00 | 0.00 | 74,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 2,972,713.54 | 0.00 | 2,972,713.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 1,628,637.00 | 0.00 | 1,628,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 1,344,076.54 | 0.00 | 1,344,076.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 7,962,040.00 | 0.00 | 7,962,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7,962,040.00 | 0.00 | 7,962,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 6,528,000.00 | 0.00 | 6,528,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 5,600,000.00 | 0.00 | 5,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 928,000.00 | 0.00 | 928,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 86,241,810.00 | 0.00 | 86,241,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7,541,480.00 | 0.00 | 7,541,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 78,700,330.00 | 0.00 | 78,700,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 14,096,910.00 | 0.00 | 14,096,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 14,049,400.00 | 0.00 | 14,049,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 47,510.00 | 0.00 | 47,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,679,916.00 | 0.00 | 1,679,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 324,640.00 | 0.00 | 324,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,355,276.00 | 0.00 | 1,355,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 0.00 | 7,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 0.00 | 7,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,203,405.37 | 158,864.64 | 7,044,540.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 6,782,552.93 | 0.00 | 6,782,552.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 6,782,552.93 | 0.00 | 6,782,552.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 261,987.80 | 0.00 | 261,987.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 261,987.80 | 0.00 | 261,987.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 241,114.00 | 241,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 231,921.00 | 231,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22202 | 物资事务 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220211 | 仓库建设 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 7,991,665.01 | 0.00 | 7,991,665.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,991,665.01 | 0.00 | 7,991,665.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7,991,665.01 | 0.00 | 7,991,665.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 134,202,762.58 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,177,090.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 134,683,264.24 | 134,683,264.24 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 420,852.44 | 420,852.44 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 7,991,665.01 | 0.00 | 7,991,665.01 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 49,206,248.33 | 本年支出合计 | 52 | 145,783,816.69 | 137,157,151.68 | 8,626,665.01 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 39,566,153.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 41,802,284.22 | 36,611,764.23 | 5,190,519.99 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 9,640,095.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 187,586,100.91 | 总计 | 56 | 187,586,100.91 | 173,768,915.91 | 13,817,185.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 137,157,151.68 | 4,074,731.27 | 133,082,420.41 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 134,683,264.24 | 3,442,831.63 | 131,240,432.61 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 7,353,980.82 | 3,045,670.03 | 4,308,310.79 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 3,045,670.03 | 3,045,670.03 | 0.00 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 3,170,203.79 | 0.00 | 3,170,203.79 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 28,264.00 | 0.00 | 28,264.00 | ||||||
2080205 | 老龄事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 92,760.00 | 0.00 | 92,760.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 942,583.00 | 0.00 | 942,583.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397,161.60 | 397,161.60 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 1,147,272.90 | 0.00 | 1,147,272.90 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 960,352.90 | 0.00 | 960,352.90 | ||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 159,420.00 | 0.00 | 159,420.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 1,430,732.00 | 0.00 | 1,430,732.00 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,355,932.00 | 0.00 | 1,355,932.00 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 74,800.00 | 0.00 | 74,800.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 2,972,713.54 | 0.00 | 2,972,713.54 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 1,628,637.00 | 0.00 | 1,628,637.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 1,344,076.54 | 0.00 | 1,344,076.54 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 6,528,000.00 | 0.00 | 6,528,000.00 | ||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 5,600,000.00 | 0.00 | 5,600,000.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 928,000.00 | 0.00 | 928,000.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 84,930,577.38 | 0.00 | 84,930,577.38 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6,230,247.38 | 0.00 | 6,230,247.38 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 78,700,330.00 | 0.00 | 78,700,330.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 14,096,910.00 | 0.00 | 14,096,910.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 14,049,400.00 | 0.00 | 14,049,400.00 | ||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 47,510.00 | 0.00 | 47,510.00 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,679,916.00 | 0.00 | 1,679,916.00 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 324,640.00 | 0.00 | 324,640.00 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,355,276.00 | 0.00 | 1,355,276.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 0.00 | 7,930,000.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,930,000.00 | 0.00 | 7,930,000.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 420,852.44 | 158,864.64 | 261,987.80 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 158,864.64 | 158,864.64 | 0.00 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 261,987.80 | 0.00 | 261,987.80 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 261,987.80 | 0.00 | 261,987.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 473,035.00 | 473,035.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 241,114.00 | 241,114.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 231,921.00 | 231,921.00 | 0.00 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,580,000.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | ||||||
