目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分国土部门(单位)概况
一、部门职责
(1)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;(2)组织编制和实施我区国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划;(3)依法保护土地所有者和使用者的合法权益;(4)严格保护耕地,组织基本农田保护,主管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;(5)负责农用地转用、征收、征用集体土地,拆迁集体土地上房屋及其附着物工作;(6)管理土地市场,组织制定和实施土地供应年度计划,负责土地的划拨、出让工作;(7)负责地籍管理工作;(8)负责测绘工作的统一监督管理;(9)依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场,主管采矿权出让及登记发证工作;(10)负责地质灾害防治管理;(11)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入吴忠市红寺堡区国土资源局2017年度部门决算编报范围的单位共1个,所属行政单位决算。
红寺堡区国土资源局属全额拨款的一级预算行政单位,财务独立核算,内设会计1名,出纳1名,机构代码:010066994,单位地址:吴忠市红寺堡区红寺堡镇。
红寺堡区国土局内设8个机构,分别为办公室、土地规划利用所、耕地保护所、测绘地籍所、执法队、财务室、不动产登记事务中心、遗留办。先后被评为吴忠市文明单位、吴忠市普法依法治理示范单位、吴忠市支持工会工作先进集体、吴忠市两大工程拆违攻坚协作先进集体;2008年和2010年,获自治区国土资源系统行风建设先进单位一等奖。单位还先后荣获红寺堡区“五无单位”、卫生先进单位、“五个好”党支部等荣誉50余项。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 38419461.64 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2623940 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 13403378.94 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 302349.74 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 120939.9 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 26284701.14 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 89100 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 14434430.06 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 472730 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 51822840.58 | 本年支出合计 | 51 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 27107681.79 | 年末结转和结余 | 53 | |
总计 | 27 | 78930522.37 | 总计 | 54 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 51,822,840.58 | 38419461.64 | 13403378.94 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302349.74 | 302349.74 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 302349.74 | 302349.74 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302349.74 | 302349.74 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120939.9 | 120939.9 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 120939.9 | 120939.9 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 120939.9 | 120939.9 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2623940 | 2623940 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2623940 | 2623940 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2623940 | 2623940 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 89100 | 89100 | ||||||||
21301 | 农业 | 89100 | 89100 | ||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 89100 | 89100 | ||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 48213780.94 | 48213780.94 | 13403378.94 | |||||||
22001 | 国土资源事务 | 48213780.94 | 48213780.94 | 13403378.94 | |||||||
2200101 | 行政运行 | 2967656 | 2967656 | ||||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 14247584.94 | 844206 | 13403378.94 | |||||||
2200109 | 国土资源调查 | 390840 | 390840 | ||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 390840 | 390840 | ||||||||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 150000 | 150000 | ||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 30117800 | 30117800 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 472730 | 472730 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 472730 | 472730 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 239017 | 239017 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 239017 | 239017 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 41,704,250.84 | 3952775.64 | 37751475.2 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302349.74 | 302349.74 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 302349.74 | 302349.74 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302349.74 | 302349.74 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120939.9 | 120939.9 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 120939.9 | 120939.9 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 120939.9 | 120939.9 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 26284701.14 | 26284701.14 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3423940 | 3423940 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3423940 | 3423940 | |||||||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22860761.14 | 22860761.14 | |||||||
2121002 | 土地开发支出 | 22860761.14 | 22860761.14 | |||||||
213 | 农林水支出 | 89100 | 89100 | |||||||
21301 | 农业 | 89100 | 89100 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 89100 | 89100 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 14434430.06 | 2967656 | 11466774.06 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 14434430.06 | 2967656 | 11466774.06 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 2967656 | 2967656 | |||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 8270429.21 | 8270429.21 | |||||||
2200109 | 国土资源调查 | 390840 | 390840 | |||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 390840 | 390840 | |||||||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 150000 | 150000 | |||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 2315604.85 | 2315604.85 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 472730 | 472730 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 472730 | 472730 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 239017 | 239017 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 239017 | 239017 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 35795521.64 | 3952775.64 | 4040550.85 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302349.74 | 302349.74 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 302349.74 | 302349.74 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302349.74 | 302349.74 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120939.9 | 120939.9 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 120939.9 | 120939.9 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 120939.9 | 120939.9 | ||||
213 | 农林水支出 | 89100 | 89100 | ||||
21301 | 农业 | 89100 | 89100 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 89100 | 89100 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 34810402 | 34810402 | 4040550.85 | |||
22001 | 国土资源事务 | 34810402 | 34810402 | 4040550.85 | |||
2200101 | 行政运行 | 2967656 | 2967656 | ||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 844206 | 844206 | ||||
2200109 | 国土资源调查 | 390840 | 390840 | ||||
2200111 | 地质灾害防治 | 339900 | 339900 | ||||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 150000 | 150000 | ||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 30117800 | 2315604.85 | ||||
221 | 住房保障支出 | 472730 | 472730 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 472730 | 472730 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 239017 | 239017 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 233713 | 233713 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 1842134 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 376456 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 506750 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 177523 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 302349.74 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120939.9 | 30208 | 取暖费 | 98067 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 239017 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 161559 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 89100 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 38880 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 3815828.64 | 公用经费合计 | 136947 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 23,660,761.14 | 2,623,940.00 | 26,284,701.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 23660761.14 | 2623940 | 26284701.14 | |||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 800000 | 2623940 | 3423940 | |||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800000 | 2623940 | 3423940 | |||||||||||||||||||||||||||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22860761.14 | 22860761.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2121002 | 土地开发支出 | 22860761.14 | 22860761.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 51,822,840.58 元,支出总计 41,704,250.84 元。与上年相比,收入增加30,364,303.39元,增长 141.50 %,主要原因是土地确权,地质灾害防控增多,财政拨款增加;支出总计减少 1,440,664.99 元,减少44.55 %,主要原因是我单位2018年区厅审批项目减少,支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 51,822,840.58元,其中:财政拨款收入 38,419,461.64 元,占 74.14 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 13,403,378.94 元,占 25.86 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 41,704,250.84 元,其中:基本支出 3,952,775.64 元,占 9.5 %;项目支出 37,751,475.20 元,占 9.1 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 38,419,461.64 元,支出总计 41,704,250.84 元。与上年相比,财政拨款收入增加 28,938,749.32 元,增长 422.05 %,主要原因是土地确权,地质灾害防控增多,财政拨款增加;支出总计减少 33,509,486.78元,下降 44.55 %,主要原因是我单位2018年区厅审批项目减少,支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 34,278,027.63 元,占本年支出合计的 82.19 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 69,965,206.70 元,增加 104.11%,主要原因是财政拨款增加.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 34,278,027.63 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 302,349.74 元,占 0.88 %;医疗卫生与计划生育支出 120,939.90 元,占 0.35 %;城乡社区支出 26,284,701.14 元,占 76.68 %;农林水支出 89,100.00 元,占 0.26 %;国土海洋气象等支出 7,008,206.85 元,占 20.45 %;住房保障支出 472,730.00 元,占 1.38 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,045,170.38元,支出决算为34,278,027.63元,完成年初预算的100%,其中:社会保障和就业支出 302,349.74 元,占 0.88 %;医疗卫生与计划生育支出 120,939.90 元,占 0.35 %;城乡社区支出 26,284,701.14元,占 76.68 %;农林水支出 89,100.00 元,占 0.26 %;国土海洋气象等支出 7,008,206.85元,占 20.45 %;住房保障支出 472,730.00元,占 1.38 %。
1.社会保障和就业支出。年初预算为443436.97元,支出决算数为302349.74元,完成预算数的68.18%,决算数小于预算数的主要原因人员变动减少5人。
2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为120939.9元,支出决算数为120939.9元,完成预算数的100%。
3.城乡社区支出。年初预算为3300000元,支出决算数为26,284,701.14元,完成预算数的100%,决算数大于预算数的主要原因项目资金支出多。
4.国土海洋气象等支出。年初预算为5801816.63元,支出决算数为14434430.06元,完成预算数的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出多。
5.住房保障支出。年初预算为378976.88元,支出决算数为472730元,完成预算数的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动减少5人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出34,278,027.63元,其中:人员经费 3,4141080.63 元,公用经费 136947 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 3,726,728.64 元,较年初预算数减少 15881.74 元,下降 0.42 %,主要原因是人员减少;较上年决算数减少 402377.15 元,下降 12.1 %。
2.商品和服务支出 29,860,794.20 元,较年初预算数增加 28599154.2 元,增长 2266.8 %,主要原因是商品和耗材增加;较上年决算数增加 6762598.92 元,增长 29.28 %。
3.对个人和家庭的补助89,100.00元,较年初预算数增加82680 元,增长 1287.85 %,主要原因是单位人员调整;较上年决算数减少 485852 元,下降 84.50 %。
4.其他资本性支出8,027,628.00元,较年初预算数增加 6293128元,增长 362.82 %,原因是我单位2018年区厅审批项目减少,支出减少;较上年决算数减少34940079.93 元,下降 81.32 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元,下降 0 %。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年减少 0元,下降 0 %。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆,公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元,全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 23,660,761.14 元,本年收入 2,623,940.00 元,本年支出 26,284,701.14 元,年末结转和结余 0元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为261640元,支出决算为 136,947.00 元,完成年初预算的 52.34 %;比上年减少3903053元,下降96.7 %。决算数小于预算数的主要原因单位人员减少。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 4400 平方米,共有车辆 4 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 7 个,共涉及资金 37,751,475.20 元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度国土整理项目等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金37,751,475.20元,占政府性基金预算项目支出总额的100 %。
第四部分 名词解释
决算:指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。
预算:是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
绩效评价: 指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
其他相关资料