目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 红寺堡区政协办公室部门(单位)概况
一、部门职责
红寺堡区政协办公室是政协吴忠市红寺堡区委员会的综合办事机构。主要职责是:
1.负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作;
2.负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的各项决议和决定;
3.负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作;
4.负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作;
5.承办党政领导机关和民主党派、人民团体以及外县区政协邀请区政协主席、副主席参加有关会议、活动的联系与协调服务工作,负责上级机关和兄弟省、市、县(区)政协来宾的接待工作;
6.负责区政协各种文件收发和档案管理工作,负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录,负责会议纪要的草拟、审核、呈签、打印、分发、传阅、催办、复函、归档等工作;
7.负责编印《简报》和区政协宣传报道工作;
8.负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料;
9.负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作;
10.负责机关财务后勤、固定资产管理、安全保卫、卫生及义务劳动等工作;
11.负责机关的年终考核、作风建设、计划生育及精神文明建设等工作;
12.办理主席、副主席等领导交办的其它工作。
二、机构设置
吴忠市红寺堡区政协办公室机构编制机构1个,独立核算机构1个。吴忠市红寺堡区政协办公室现有编制11人,其中:行政编制9人,工勤人员2人。截止2018年底实有人数17人。下设办公室、提案委、经济与民族宗教委、社会法制与教科文卫体委业务科室。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:吴忠市红寺堡区政协办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4058914.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2598554.33 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 504540.22 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 78072.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 253599.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4059039.08 | 本年支出合计 | 51 | 3434765.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 26227.81 | 年末结转和结余 | 53 | 650485.96 |
总计 | 27 | 4085266.89 | 总计 | 54 | 4085266.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:吴忠市红寺堡区政协办公室 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4059039.08 | 4058914.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3222827.48 | 3222702.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.75 | ||
20102 | 政协事务 | 3222827.48 | 3222702.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.75 | ||
2010201 | 行政运行 | 1654953.08 | 1654828.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.75 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1567874.40 | 1567874.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 504540.22 | 504540.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 504540.22 | 504540.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504540.22 | 504540.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78072.38 | 78072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 78072.38 | 78072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 78072.38 | 78072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 253599.00 | 253599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 253599.00 | 253599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 124159.00 | 124159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 129440.00 | 129440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:吴忠市红寺堡区政协办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3434780.93 | 2491054.93 | 943726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2598569.33 | 1654843.33 | 943726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2598569.33 | 1654843.33 | 943726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1654843.33 | 1654843.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 943726.00 | 0.00 | 943726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 504540.22 | 504540.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 504540.22 | 504540.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504540.22 | 504540.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78072.38 | 78072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 78072.38 | 78072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 78072.38 | 78072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 253599.00 | 253599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 253599.00 | 253599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 124159.00 | 124159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 129440.00 | 12944.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:吴忠市红寺堡区政协办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4058914.33 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2598554.33 | 2598554.33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 504540.22 | 504540.22 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 78072.38 | 78072.38 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 253599.00 | 253599.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 4058914.33 | 本年支出合计 | 52 | 3434765.93 | 3434765.93 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 25860.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 650008.67 | 650008.67 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 25860.27 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 4084774.60 | 总计 | 56 | 4084774.60 | 4084774.60 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:吴忠市红寺堡区政协办公室 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3434765.93 | 2491039.93 | 943726.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2598554.33 | 1654828.33 | 943726.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2598554.33 | 1654828.33 | 943726.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1654828.33 | 1654828.33 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 943726.00 | 943726.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 504540.22 | 504540.22 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 504540.22 | 504540.22 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504540.22 | 504540.22 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78072.38 | 78072.38 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 78072.38 | 78072.38 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 78072.38 | 78072.38 | |||
221 | 住房保障支出 | 253599.00 | 253599.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 253599.00 | 253599.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 124159.00 | 124159.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 129440.00 | 129440.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 吴忠市红寺堡区政协办公室 | 单位:元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2315199.93 | 302 | 商品和服务支出 | 175840.00 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 767737.00 | 30201 | 办公费 | 36587.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 368310.00 | 30202 | 印刷费 | 38673.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 45370.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 504540.22 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 22888.70 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78072.38 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4582.63 | 30211 | 差旅费 | 8882.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 124159.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 399540.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 4371.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | 20000.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 49.50 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 83670.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3606.90 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2315199.93 | 公用经费合计 | 175855.00 | |||||
合计 | 2491054.93 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:吴忠市红寺堡区政协办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:吴忠市红寺堡区政协办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计405.89万元,支出总计343.48万元。与上年相比,收入总计增加90.4万元,增长28.65%,主要原因是人员工资及社会保障费用增长;支出总计增加31.58万元,增长10.13%,主要原因是人员工资支出增长。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计405.89万元,其中:财政拨款收入 405.89万元,占100%;上级补助收入 / 元,占 / %;事业收入 / 元,占 / %;经营收入 / 元,占 / %;附属单位上缴收入 / 元,占 / %;其他收入 / 元,占 / %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计343.48万元,其中:基本支出249.11万元,占72.53%;项目支出94.37万元,占27.47%;上缴上级支出 / 元,占 / %;经营支出 / 元,占 / %;对附属单位补助支出 / 元,占 / %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计405.89万元,支出总计343.48万元。与上年相比,财政拨款收入增加99.41万元,增长32.44%,主要原因是人员工资及社会保障缴费增长;财政拨款支出增加39.59万元,增长13.03%,主要原因是人员工资及社会保障费用增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出343.48万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 39.59万元,增长13.03%,主要原因是人员工资及社会保障费用增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出343.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出259.86万元,占75.66%;教育(类)支出 / 元,占 / %;科学技术(类)支出 / 元,占 / %;文化体育与传媒(类)支出 / 元,占 / %;社会保障和就业(类)支出50.45万元,占14.69%;农林水(类)支出 / 元,占 / %;住房保障(类)支出25.36万元,占7.38%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.38万元,支出决算为343.48万元,完成年初预算的87.54%,其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为157.53万元,支出决算为165.48万元,完成年初预算的105.07%,决算数大于预算数的主要原因人员工资及社会保障缴费增长。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为176万元,支出决算为94.37万元,完成年初预算的53.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减及人员工资变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出249.10万元,其中:人员经费231.52万元,公用经费17.58万元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出231.90万元,较年初预算数增加24.49万元,增长11.81%,主要原因是人员工资及社会保障费用增加;较上年决算数增加96.17万元,增长70.85%。
2.商品和服务支出101.15万元,较年初预算数减少66.51万元,下降65.75%,主要原因是没有公务接待费用支出;较上年决算数增加81.76万元,增长421.66%。
3.对个人和家庭的补助 / 元,较年初预算数增加(减少) / 元,增长(下降) / %,较上年决算数增加(减少) / 元,增长(下降) / %。
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) / 元,增长(下降) / %,较上年决算数增加(减少) / 元,增长(下降) / %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 / 元,支出决算为 / 元,完成年初预算的 / %。与上年相比,减少(增加) / 元,下降(增长) / %。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 / %;公务用车购置及运行费支出占 / %;公务接待费支出占 / %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 / 元,支出决算为/ 元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加) / 元,下降(增长) / %。全年因公出国(境)团组数 / 个,因公出国(境)人次数 / 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 / 元,支出决算为 / 元,完成年初预算的 / %;比上年减少(增加) /元,下降(增长) / %。其中:公务用车购置费支出为 / 元,公务用车运行维护费支出 / 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 / 辆,公务用车保有量为 / 辆。
3.公务接待费。年初预算为 / 元,支出决算为 / 元,完成年初预算的 / %;比上年减少(增加) / 元,下降(增长) / %。其中: 国内接待费支出 / 元。国(境)外接待费支出 / 元。全年国内公务接待批次 / 个,国内公务接待人次 / 人,国(境)外公务接待批次 / 个,国(境)外公务接待人次 / 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 / 元,本年收入 / 元,本年支出 / 元,年末结转和结余 /元,较上年决算数增加(减少) / 元,增长(下降) / %。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 / 元,支出决算为 / 元,完成年初预算的 / %;比上年增加(减少) /元,增长(下降) / %。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 / 元,支出决算总额 /元,完成年初预算的 / %。其中:政府采购货物预算 /元,支出决算总额 / 元,完成年初预算的 / %。政府采购工程预算 / 元,支出决算总额 / 元,完成年初预算的 / %。政府采购服务预算 / 元,支出决算总额 / 元,完成年初预算的 / %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 / 平方米,共有车辆 / 辆,其中:领导干部用车 / 辆、一般公务用车 / 辆;单价50万元以上通用设备 / 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 / 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织人员对2018年度一般公共预算项目支出资金94.37万元全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标 ,我单位今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。我单位对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进项效绩评价。自评得分为100分。发现的主要问题:资金使用效率低。下一步改进措施:提高资金使用效率,规范资金使用效益。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
三、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
四、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
五、本年支出:是指单位本年度全部支出。
六、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、商品和服务支出:反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。
第五部分 附件
其他相关资料(无)