红市监发〔2017〕59号
关于开展2017年食品安全监督抽检
(自治区级抽检部分)工作的通知
各岗位、市场监管所:
为认真做好食品安全监督抽检工作,保障食品质量安全,根据市局《关于做好2017年宁夏食品安全监督抽检(自治区级抽检部分)工作的通知》(吴市监发〔2017〕31号)文件要求,现将吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局2017年食品安全监督抽检(自治区级抽检部分)有关事项通知如下:
二、加强领导
为切实做好2017年食品安全监督抽检(自治区级抽检部分)工作,分局决定成立以局长何献东为组长,副局长马保荣、马志杰为副组长,食品岗位、城区所、郊区所、弘德所负责人为成员的2017年食品安全监督抽检(自治区级抽检部分)工作领导小组,领导小组办公室设在食品岗位。食品岗位主要负责食品安全检测工作的组织协调和食品安全监督抽检工作,郊区和弘德所协助食品岗位开展涉及各自辖区经营户的食品安全监督日常抽检;郊区和弘德所主要负责食品快速检,城区所负责保健食品快速检测。
二、抽检任务
(一)监督抽检任务
2017年监督抽检任务共计83批次,其中生产环节19批次(详见附件1)、流通环节38批次(详见附件2)、餐饮环节26批次(详见附件3)。
(二)快速检测任务
食品快速检测任务400批次,保健食品快速检测5批次。其中流通、餐饮环节食品快检各200批次。
三、检测品种、场所
(一)监督抽检重点为粮食及粮食制品、食用油、肉及肉制品、乳制品、饮料、餐饮食品等28个大类食品(含食品添加剂),具体品种及检验项目详见附件1、2、3。
食品生产环节抽样应覆盖辖区所有获证食品生产企业;流通环节抽样应涵盖批发市场、农贸市场、商场、超市、小食杂店、网络销售、进口食品等不同业态;餐饮环节抽样应涵盖学校幼儿园食堂、机关和企事业单位食堂、各类餐馆、旅游景区及农家乐、小吃店等不同规模、不同业态的餐饮服务单位;保健食品抽样主要以商场、超市、药店、专卖店等重点场所为主。
抽样以本辖区内生产经营的产品为主,在流通环节抽检一定比例的外省产品。要以问题为导向,重点跟踪抽检以前发现的不合格企业、品种和项目。对国家食品药品监督管理总局食监三司印发的《关于通报2016年食品安全抽检不合格食品生产企业名单的函》(﹝2017﹞11号)中涉及的食品生产经营单位要按照规定的抽样频次开展重点抽样,具体名单详见附件4。
(二)快速检测,食品流通环节重点对蔬菜、水果、鲜冻畜禽肉、水产品等四大类食用农产品进行快速检测;餐饮环节重点对餐饮具、煎炸过程用油、火锅底料、肉丸、豆制品等开展快速检测。
四、实施抽检和快检
(一)抽样时间和频次
一是抽样工作从2017年5月开始,10月30日前完成抽样,全年均衡分配。季节性生产经营的食品或存在安全风险的食品在相应季节增加采样量。节令性食品应在节前1个半月开展抽样工作。高风险食品生产企业的产品每季度抽检一次,较高风险每半年抽检一次,一般风险每年抽检一次。每家食品生产企业每季度同一批次产品最多抽取1批,同一食品大类最多抽取3批;每家流通和餐饮企业每季度最多抽取10批次。要增加对以往检出不合格产品企业的抽检频次。对于上一年度检出不合格2批次以下的企业,抽检频次至少增加1次。
二是开展快速检测按照规定的快速检测方法完成检测后,填写《快速检测样品记录表》,并告知被采样单位快速检测结果并公示快检结果。快速检测开展过程中要加强靶向性抽检,快速检测结果呈阳性的,要对相关品种有针对性的开展监督抽检。
(二)样品采集
一是规范采集样品程序。采样人员要求使用移动抽样终端(pad和便携式打印机)填报抽样信息,现场打印《国家食品安全抽样检验告知书》、《国家食品安全抽样检验抽样单》等抽样文书,严格按照《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》和《食品安全抽检实施细则(2017版)》进行采样操作,使用《国家食品安全抽样检验封条》对样品进行封样。同时,抽样人员应通过拍照或录像等方式对被抽样样品基本信息、状态、食品库存及其他可能影响抽样检验结果的情形进行现场信息采集并上传“国家食品安全抽检监测信息系统-宁夏二级站”。抽样人员应现场出具《国家食品安全抽样检验样品购置费用告知书》随后由单位支付抽样费用。
二是严格抽样编号。抽检过程中严格按照《宁夏食品安全抽样检验抽样单》编号规则进行抽检统一编号排序。《宁夏食品安全抽样检验抽样单》编号规则由英文字母SC加10位数字组成。SC为省级抽样检验缩写“省抽”的拼音首字母,编号前2位为2017年年份“17”,第3至4位为宁夏编号“64”,第5至6位为抽样单位编号(见附件5〔红寺堡区编号32〕),第7位为抽检环节(1为生产环节、2为流通环节,3为餐饮环节,4为保健食品)最后3位为流水号。生产、流通、餐饮具体号段分配见附件1、2、3。
快速检测样品编号将前两位字母改为KJ,后三位为序列号其他不变,依次类推。例如:红寺堡区分局抽检的第一个保健食品快检编号为KJ 17 64 32 4001。
三是按时送样。抽取的样品应由抽样人员在5个工作日内送至相应承检机构进行检验(严格按照确定对应的承检机构送样),对保质期短的食品应及时送至承检机构,并按要求填写《国家食品安全抽样检验样品移交确认单》。
五、核查处置
食品岗位马玉琢负责随时查看“国家食品安全抽检监测信息系统-宁夏二级站”信息,按规定时间在3个工作日内领取辖区内不合格食品的核查处置任务,对生产环节抽检不合格的分派到食品岗位处置,餐饮和流通环节分派到具有管辖权的弘德和郊区市场监管所处置,有处置权的单位在5个工作日内启动核查处置工作,将不合格食品检验报告送达企业并告知企业7个工作日内可申请复检,同时对不合格食品采取控制措施。按规定时间在3个月内处置完毕后,处置单位将核查处置情况及时上报“国家食品安全抽检监测信息系统-宁夏二级站”平台。对于同一企业多批次产品不合格的,要责令企业停止生产、召回全部市场销售的产品,并监督企业彻查原因,督促进行有效整改。同时食品岗位及时收集处置信息并将处置结果统计表(附件10)每月25日前发送至市局相关科室联系人邮箱。
六、信息公布
收到检验报告后,食品岗位负责食品生产环节抽检信息公示,郊区、弘德所负责各自辖区所抽检流通或者餐饮环节抽检信息的公示;公布内容包括产品合格信息和不合格产品信息,其中,产品合格信息主要包括标称生产企业名称、地址,被抽样单位名称及所在省份与产品名称、规格、生产日期/批号等;不合格产品信息主要包括标称生产企业名称与地址、商标、产品名称、生产日期或批号、规格型号、被抽样单位名称与地址、不合格项目、检验结果、检验机构和检验项目以及处置情况,对公示的信息进行拍照,并将公示图片上传至“国家食品安全抽检监测信息系统-宁夏二级站”平台。抽检信息公示渠道通过市场电子显示屏等媒介及时向社会公布监督抽检结果同时根据实际情况组织进行风险解读。
七、工作要求
(一)高度重视,加强管理。食品岗位、郊区所、弘德所、城区所要高度重视食品安全监督抽检工作,要采取有效措施,落实责任到人,确保抽检、快检工作全面完成。对抽样检测的不合格食品,应及时启动不合格食品案件处置,参与抽检的单位和个人不得擅自对外发布有关抽检的信息。抽样中,如发现因企业停产、季节性生产、库存不足等原因抽不到样品,抽样单位要与被抽样企业共同签署《获证食品生产企业未抽到样品情况说明》(详见附件10)。
(二)认真总结、严格报送。一是食品监督抽检数据报送:应按规定的时限和要求将抽样和检验数据报送至“食品安全抽检信息管理系统-宁夏二级站”。抽样信息应在完成抽样后5个工作日内上报至“国家食品安全抽检监测信息系统-宁夏二级站”,检验信息应在检验完毕并复核确认无误后3个工作日内上报至“国家食品安全抽检监测信息系统-宁夏二级站”。样品信息中的“五个字段”(样品名称、营业执照号、“QS”或“SC”生产许可证号、生产日期、抽样时间)要准确填报,不得修改。如出现上述数据填报错误或者出现超期提交数据的情况,需向国家食品药品监督管理总局递交数据修改或超期数据提交申请,经同意后方可退回修改或通过提交。其他数据填报错误需要退修处理的,一律要以单位正式文件形式向自治区食品药品监督管理局提出申请,经批准后方可退修处理。“标识生产企业所在地”除在生产环节抽取样品外,在流通环节和餐饮环节抽取预包装食品时才需要选择填报。二是快速检测数据报送:在开展2017年食品安全快速检测任务时,应按照《宁夏食品安全快速检测样品记录表》做好食品快速检测记录工作(表格详见附件7),认真填写《宁夏食品安全快速检测结果统计报表》(表格详见附件8)和《宁夏食品安全快速检测统计台账汇总表》(表格详见附件9),并留存备查。郊区、弘德、城区所要于每月4日前(遇节假日顺延)将上月快速检测统计报表及台账报送至分局食品岗。在报送上月快速检测统计报表及台账时,全部使用附件8和附件9表样,以excel电子表格形式报送。
城区、郊区、弘德市场监管所于5月23日、11月7日分别向食品岗位汇总上半年和全年快速检测工作总结。食品岗位于6月13日、12月1日前分别向市局上报上半年和全年快速检测工作总结、上报上半年、全年度“自治区级抽检”食品抽检工作总结。
附件:1、2017年宁夏食品安全监督抽检(自治区级抽检部分)生产环节任务分配表
2、2017年宁夏食品安全监督抽检(自治区级抽检部分)流通环节任务分配表
3、2017年宁夏食品安全监督抽检(自治区级抽检部分)餐饮环节任务分配表
4、2016年食品安全抽检不合格食品生产企业名单
5、吴忠市食品抽检抽样单位编号分配表
6、2017年宁夏食品安全监督抽检(自治区级抽检部分)统计报表
7、宁夏食品安全快速检测样品记录表
8、宁夏食品安全快速检测结果统计报表(excel)
9、宁夏食品安全快速检测统计台账汇总表(excel)
10、获证食品生产企业未抽到样品情况说明
11、2017年食品监督抽检不合格样品处置统计表
12、吴忠市市场监督管理局和相关检测机构人员联系表
吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局
2017年5月4日
吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局 2017年5月4日印发
附件1:
2017年宁夏食品安全监督抽检(自治区级抽检部分)生产环节任务分配表
序号
| 食品大类 (一级) | 食品亚类 (二级) | 食品品种(三级) | 食品细类 | 风险 | 抽检项目 | 红寺堡区 | 承检机构 | ||||
计 |
| 19 |
| |||||||||
抽检号段 | SC 17 64 32 1 128--1146 | |||||||||||
1 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、二氧化钛、滑石粉、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、草甘膦、杀螟硫磷、生物苄呋菊酯 | 1 | 宁夏粮油产品质量检测中心 | ||||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、没食子酸丙酯(PG)、黄曲霉毒素B1 | 4 | 宁夏粮油产品质量检测中心 | ||||
玉米油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT) 、特丁基对苯二酚(TBHQ)、没食子酸丙酯(PG)、黄曲霉毒素B1 | 宁夏粮油产品质量检测中心 | |||||||||
芝麻油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT) 、特丁基对苯二酚(TBHQ)、没食子酸丙酯(PG)、黄曲霉毒素B1 | 宁夏粮油产品质量检测中心 | |||||||||
橄榄油、油橄榄果渣油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、没食子酸丙酯(PG)、黄曲霉毒素B1、反式脂肪酸(C18:1T)、反式脂肪酸(C18:2T+C18:3T) | 宁夏粮油产品质量检测中心 | |||||||||
其他食用植物油(半精炼、全精炼) | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、没食子酸丙酯(PG)、黄曲霉毒素B1、游离棉酚 | 宁夏粮油产品质量检测中心 | |||||||||
6 | 饮料 | 饮料 | 瓶桶装饮用水 | 天然矿泉水 | 高 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、硒、锑、铜、钡、铬、锰、镍、银、亚硝酸盐(以NaNO2计)、硝酸盐(以NaNO3计)、界限指标-锂、界限指标-锶、界限指标-锌、界限指标-碘化物、界限指标-偏硅酸、界限指标-硒、界限指标-游离二氧化碳、界限指标-溶解性总固体、溴酸盐、硼酸盐(以B计)、氟化物(以F-计)、耗氧量(以O2计)、挥发酚(以苯酚计)、氰化物(以CN-计)、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌 | 2 | 宁夏食品检测中心
| ||||
饮用纯净水 | 高 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、耗氧量(以O2计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物(以CN-计)、挥发性酚(以苯酚计)、溴酸盐、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐(以NaNO2计) | ||||||||||
其他饮用水 | 高 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、耗氧量(以O2计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发性酚(以苯酚计)、溴酸盐、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐(以NaNO2计) | ||||||||||
12
| 茶叶及相关制品 | 含茶制品和代用茶 | 代用茶 | 代用茶 | 一般 | 铅(以Pb计)、砷(以As计)、汞(以Hg计)、铬(以Cr计)、二氧化硫、敌敌畏、乐果、六六六、滴滴涕 | 1 | 宁夏食品质量检验二站 | ||||
13 | 酒 类 | 发酵酒 | 葡萄酒及果酒 | 葡萄酒 | 较高 | 铅(以Pb计)、酒精度、甲醇、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、脱氢乙酸、纳他霉素 | 9 | 宁夏出入境检验检疫局综合技术中心
| ||||
果酒(李子酒、杨梅酒、樱桃酒等) | 较高 | 铅(以Pb计)、酒精度、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸、展青霉素、纳他霉素 | ||||||||||
15 | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品 | 一般 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、展青霉素、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 1 | 宁夏公众第三方检测有限公司 | ||||
16 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、松仁、瓜子 | 一般 | 铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、三氯蔗糖、纽甜、二氧化硫残留量、滑石粉、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、霉菌 | 1 | 宁夏四季鲜农产品质量检测中心
| ||||
其他炒货食品及坚果制品 | 一般 | 铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、三氯蔗糖、纽甜、二氧化硫残留量、滑石粉、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、霉菌 | ||||||||||
备注:1、生产样品编号为:SC1764+抽样单位编号(红寺堡32)+1(生产)+三位顺序号,顺序号由各县(市、区)在指定号段内按照采样时间顺序编写,不得重复、不得占用其他县(市、区)号段;2、有微生物检验指标的品种请严格按照无菌采样要求进行采样; 3、请严格按照文件要求的采样量进行采样、并分开封样;4、需要冷藏、冷冻的产品要保证其储存运输条件。 |
|
附件2:
2017年宁夏食品安全监督抽检(自治区级抽检部分)流通环节任务分配表
序号
| 食品大类 (一级) | 食品亚类 (二级) | 食品品种 (三级) | 食品细类 | 风险 | 抽检项目 | 红寺堡区
| 承检机构 |
合计 |
| 38 |
| |||||
流通抽检号段 | SC 17 64 32 2 049--2086 | |||||||
流通快检号段 | KJ1764322201--400 | |||||||
1 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、丙草胺、稻瘟灵、禾草敌、敌瘟磷、杀虫环 | 1 | 宁夏粮油产品质量检测中心 |
挂面 | 挂面 | 普通挂面、花色挂面、手工面 | 一般 | 铅(以Pb计)、二氧化钛 | 1 | 宁夏粮油产品质量检测中心 | ||
| 谷物碾磨加工品 | 玉米粉、玉米片、玉米碴 | 较高 | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A | 1 | 宁夏粮油产品质量检测中心
| ||
米粉 | 较高 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | ||||||
其他谷物碾磨加工品 | 较高 | 铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A | ||||||
3 |
| 调味料 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 1 | 宁夏出入境检验检疫局综合技术中心
|
香辛料酱(芥末酱、青介酱等) | 较高 | 铅(以计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、罗丹明、碱性橙Ⅱ、碱性橙、碱性橙、丙溴磷、乙酰甲胺磷 | ||||||
其他香辛料调味品 | 较高 | |||||||
固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | 一般 | 总砷(以As计)、铅(以Pb计)、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 1 | 宁夏出入境检验检疫局综合技术中心 | |||
半固体复合调味料 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 一般 | 铅(以计)、总砷(以计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、黄曲霉毒素、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1 | 宁夏出入境检验检疫局综合技术中心 | |||
坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | 一般 | |||||||
火锅底料、麻辣烫底料及蘸料 | 一般 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、碱性橙Ⅱ、碱性橙21、碱性橙22、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | ||||||
辣椒酱 | 一般 | 铅(以计)、总砷(以计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、碱性橙Ⅱ、碱性橙、碱性橙、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | ||||||
其他半固体调味料 | 一般 | |||||||
4 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、酸性橙Ⅱ、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌、氯霉素 | 1 | 宁夏食品检测中心 |
5 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 高 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、总汞(以Hg计)、铬(以Cr计)、脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、黄曲霉毒素M1、商业无菌、三聚氰胺、玉米赤霉醇、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、地塞米松 | 1 | 宁夏食品检测中心 |
巴氏杀菌乳 调制乳 | 高 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、总汞(以Hg计)、铬(以Cr计)、脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、黄曲霉毒素M1、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、三聚氰胺、玉米赤霉醇、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、地塞米松 | 1 | 宁夏食品检测中心 | ||||
高 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、总汞(以Hg计)、铬(以Cr计)、脂肪、蛋白质、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、玉米赤霉醇、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖、菌落总数、商业无菌 | 1 | 宁夏食品检测中心 | |||||
6 | 饮料 | 饮料 | 瓶桶装饮用水 | 天然矿泉水 | 高 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、硒、锑、铜、钡、铬、锰、镍、银、亚硝酸盐(以NaNO2计)、硝酸盐(以NaNO3计)、界限指标-锂、界限指标-锶、界限指标-锌、界限指标-碘化物、界限指标-偏硅酸、界限指标-硒、界限指标-游离二氧化碳、界限指标-溶解性总固体、溴酸盐、硼酸盐(以B计)、氟化物(以F-计)、耗氧量(以O2计)、挥发酚(以苯酚计)、氰化物(以CN-计)、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌 | 1 | 宁夏食品检测中心
|
蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 较高 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、商业无菌、氰化物(以CN-计)、脲酶试验、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、三氯蔗糖、阿斯巴甜、脱氢乙酸、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、三聚氰胺、蛋白质 | 1 | 宁夏食品检测中心 | |||
碳酸饮料(汽水) | 碳酸饮料(汽水) | 一般 | 铅(以Pb计)、锡(以Sn计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、安赛蜜、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜、三氯蔗糖、咖啡因(限可乐型碳酸饮料)、二氧化碳气容量、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1 | 宁夏出入境检验检疫局综合技术中心 | |||
7 | 方便食品 | 方便食品 | 其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 1 | 宁夏公众第三方检测有限公司 |
8 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 一般 | 铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中的含量计)、二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计)、特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计)、没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌 | 1 | 宁夏出入境检验检疫局综合技术中心 |
12 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 一般 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、霉菌 | 1 | 宁夏公众第三方检测有限公司 |
13 | 茶叶及相关制品 | 含茶制品和代用茶 | 含茶制品 | 速溶茶类、其他含茶制品 | 一般 | 铅(以Pb计)、乙酰甲胺磷、杀螟硫磷、六六六、滴滴涕 | 1 | 宁夏食品质量检验二站 |
16 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、二氧化硫残留量、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、展青霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌 | 1 | 宁夏食品质量检验二站 |
21 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 淀粉 | 一般 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、大肠菌群、霉菌、霉菌和酵母计数 | 1 | 宁夏公众第三方检测有限公司 |
22 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 较高 | 铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸、纳他霉素、三氯蔗糖、纽甜、阿斯巴甜、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、富马酸二甲酯 | 2 | 宁夏出入境检验检疫局综合技术中心 |
月饼 | 月饼 | 较高 | 铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) 、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸、纳他霉素、三氯蔗糖、纽甜、阿斯巴甜、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、富马酸二甲酯 | 1 | 宁夏出入境检验检疫局综合技术中心 | |||
24 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 高 | 铅(以Pb计)、果糖和葡萄糖、蔗糖、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、嗜渗酵母计数、氯霉素、双甲脒、氟胺氰菊酯 | 1 | 宁夏四季鲜农产品质量检测中心 |
25 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉 | 畜肉 | 高 | 克仑特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、恩诺沙星(限肌肉)、达氟沙星(限肌肉)、氯霉素、磺胺类(限肌肉) | 2 | 宁夏农产品质量安全检测中心 |
禽肉 | 高 | 沙丁胺醇、莱克多巴胺、恩诺沙星(限肌肉)、达氟沙星(限肌肉)、氯霉素、磺胺类(限肌肉) | 2 | 宁夏农产品质量安全检测中心 | ||||
畜禽副产品 | 畜内脏 | 高 | 沙丁胺醇、莱克多巴胺、恩诺沙星(限肌肉)、达氟沙星(限肌肉)、氯霉素、磺胺类(限肌肉) | 1 | 宁夏农产品质量安全检测中心 | |||
禽内脏 | 高 | 沙丁胺醇、莱克多巴胺、恩诺沙星(限肌肉)、达氟沙星(限肌肉)、氯霉素、磺胺类(限肌肉) | 1 | 宁夏农产品质量安全检测中心 | ||||
水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 高 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 2 | 宁夏农产品质量安全检测中心 | ||
鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、苏丹红Ⅰ、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红Ⅳ、恩诺沙星(限鸡蛋)、氯霉素、六六六、滴滴涕、沙门氏菌 | 1 | 宁夏四季鲜农产品质量检测中心 | ||
