序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
2 | 浑浊度 (NTU) | 1 | <1 | <1 | <1 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异味、臭味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.4 | 6.74 | 7.91 | 100% | |
6 | 总硬度(以CaCO₃)(mg/L) | 450 | 420.2 | 189.9 | 275.4 | 100% | |
7 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 700 | 310 | 442.6 | 100% | |
8 | 高锰酸钾指数(以O₂计) | 3 | 2.75 | 0.38 | 1.23 | 100% | |
9 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 100% | |
10 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 16.2 | 0.11 | 3.6 | 85.7% | |
11 | 余氯(mg/L) | 出厂水余氯量≥0.3,末梢水余氯量≥0.05 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | 100% | |
12 | 菌落总数(CFU/ml) | 100 | 5 | 未检出 | 1.4 | 100% | |
13 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
14 | 大肠埃希菌(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
说明:
(1)本信息来源于红寺堡区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)/《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该项指标检验样品总数×100%。