序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
2 | 浑浊度(NTU) | 1 | <1 | <1 | <1 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异味、臭味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.4 | 7.5 | 8.1 | 100% | |
6 | 总硬度(以CaCO₃)(mg/L) | 450 | 354.1 | 104.1 | 174.3 | 100% | |
7 | 铁 | 0.3 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 100% | |
8 | 锰 | 0.1 | 0.047 | 0.001 | 0.02 | 100% | |
9 | 铜 | 1.0 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 100% | |
10 | 锌 | 1.0 | 0.047 | <0.006 | 0.047 | 100% | |
11 | 铝 | 0.2 | 0.199 | 0.044 | 0.15 | 100% | |
12 | 硫酸盐 | 250 | 130.71 | 55.42 | 84.28 | 100% | |
13 | 氯化物 | 250 | 85.91 | 25.40 | 42.28 | 100% | |
14 | 溶解性总固体 | 1000 | 489 | 175 | 291 | 100% | |
15 | 高锰酸盐指数 | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.47 | 0.52 | 1.50 | 100% | |
16 | 氨氮(以N计) | 0.5 | 0.008 | <0.002 | 0.005 | 100% | |
17 | 砷 | 0.01 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 100% | |
18 | 镉 | 0.005 | 0.003 | <0.0005 | 0.003 | 100% | |
19 | 铬(六价) | 0.05 | 0.01 | <0.004 | 0.007 | 100% | |
20 | 氰化物 | 0.05 | 0.006 | <0.002 | 0.006 | 100% | |
21 | 氟化物 | 1.0 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 100% | |
22 | 铅 | 0.01 | 0.009 | <0.0025 | 0.006 | 100% | |
23 | 汞 | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | |
24 | 硝酸盐(以N计) | 10 地下水源限制时为20 | 14 | <0.15 | 2.16 | 90% | |
25 | 三氯甲烷 | 0.06 | 0.0439 | 0.0060 | 0.0191 | 100% | |
26 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | 0.0098 | 0.0006 | 0.0036 | 100% | |
27 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | 0.0138 | 0.0001 | 0.0096 | 100% | |
28 | 三溴甲烷 | 0.1 | 0.0053 | 0.0001 | 0.0009 | 100% | |
29 | 三卤甲烷 | 该类化合物的实测浓度与其各自限制的比值之和不超过1 | 0.9898 | 0.0239 | 0.4816 | 100% | |
30 | 二氯乙酸 | 0.05 | 0.0395 | 0.0243 | 0.0200 | 100% | |
31 | 三氯乙酸 | 0.1 | 0.0563 | 0.0097 | 0.0393 | 100% | |
32 | 氯酸盐 | 0.7 | 0.6944 | 0.0202 | 0.2346 | 100% | |
33 | 游离余氯(mg/L) | 出厂水余氯量≥0.3,末梢水余氯量≥0.05 | 0.80 | 0.08 | 0.35 | 100% | |
34 | 菌落总数(CFU/ml) | 100 | 69 | 未检出 | 6.1 | 100% | |
35 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
36 | 大肠埃希菌(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
说明:
(1)本信息来源于红寺堡区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)/《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.1-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。