序 号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
2 | 浑浊度 (NTU) | 1 | <1 | <1 | <1 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异味、臭味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.95 | 7.20 | 7.58 | 100% | |
6 | 总硬度 (以CaCO₃)(mg/L) | 450 | 420 | 199 | 265.3 | 100% | |
7 | 硫酸盐 | 250 | 176 | 13 | 85 | 100% | |
8 | 氯化物 | 250 | 60 | 6.3 | 46 | 100% | |
9 | 溶解性总固体 | 1000 | 688 | 390 | 505 | 100% | |
10 | 高锰酸盐指数 | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.2 | 0.35 | 1.41 | 100% | |
11 | 氟化物 | 1.0 | 0.48 | <0.1 | 0.30 | 100% | |
12 | 硝酸盐 (以N计) | 10 地下水源限制时为20 | 4..4 | <0.15 | 2.70 | 100% | |
13 | 铬(六价) | 0.05 | 0.02 | <0.004 | 0.013 | 100% | |
14 | 游离余氯 (mg/L) | 出厂水余氯量≥0.3,末梢水余氯量≥0.05 | 0.4 | 0.14 | 0.25 | 100% | |
15 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
16 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
17 | 大肠埃希菌(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
说明:
(1)本信息来源于红寺堡区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)/《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750.1-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。