根据《红寺堡区关于公开招聘融媒体中心专业技术人员实施方案》有关要求,现将面试成绩公告如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
01 | 全媒体记者 | HSBRM2020001 | 67.2 | |
02 | 全媒体记者 | HSBRM2020002 | 59.2 | |
03 | 全媒体记者 | HSBRM2020003 | 77.8 | |
04 | 全媒体记者 | HSBRM2020005 | 52 | |
05 | 全媒体记者 | HSBRM2020007 | 68.8 | |
06 | 全媒体记者 | HSBRM2020008 | 0 | |
07 | 全媒体记者 | HSBRM2020009 | 45.8 | |
08 | 全媒体记者 | HSBRM2020010 | 67.8 | |
09 | 全媒体记者 | HSBRM2020011 | 41.4 | |
10 | 全媒体记者 | HSBRM2020012 | 75 | |
11 | 全媒体记者 | HSBRM2020013 | 0 | |
12 | 全媒体记者 | HSBRM2020015 | 80.2 | |
13 | 全媒体记者 | HSBRM2020017 | 50 | |
14 | 全媒体记者 | HSBRM2020018 | 57.6 | |
15 | 全媒体记者 | HSBRM2020022 | 54.4 | |
16 | 全媒体记者 | HSBRM2020025 | 42.6 | |
17 | 全媒体记者 | HSBRM2020027 | 28 | |
18 | 全媒体记者 | HSBRM2020028 | 62 | |
19 | 全媒体记者 | HSBRM2020029 | 0 | |
20 | 全媒体记者 | HSBRM2020030 | 77.8 | |
21 | 全媒体记者 | HSBRM2020031 | 68.4 | |
22 | 全媒体记者 | HSBRM2020033 | 55.4 | |
23 | 全媒体记者 | HSBRM2020034 | 57.6 | |
24 | 全媒体记者 | HSBRM2020035 | 70.4 | |
25 | 新媒体编辑 | HSBRM2020037 | 0 | |
26 | 新媒体编辑 | HSBRM2020038 | 83 | |
27 | 新媒体编辑 | HSBRM2020039 | 54.6 | |
28 | 新媒体编辑 | HSBRM2020043 | 61 | |
29 | 新媒体编辑 | HSBRM2020044 | 63.8 | |
30 | 新媒体编辑 | HSBRM2020047 | 71 | |
31 | 网络制作 | HSBRM2020048 | 51.8 | |
32 | 网络制作 | HSBRM2020051 | 58.6 | |
33 | 网络制作 | HSBRM2020052 | 65.6 | |
34 | 文字统筹 | HSBRM2020058 | 83 | |
35 | 文字统筹 | HSBRM2020062 | 0 | |
36 | 文字统筹 | HSBRM2020063 | 52.4 | |
37 | 平面设计 | HSBRM2020069 | 74 | |
38 | 平面设计 | HSBRM2020070 | 64 | |
39 | 平面设计 | HSBRM2020073 | 78.4 | |
40 | 网络维护 | HSBRM2020075 | 46.8 | |
41 | 网络维护 | HSBRM2020076 | 73 | |
42 | 网络维护 | HSBRM2020077 | 28.6 |
吴忠市红寺堡区公开招聘融媒体中心专业技术人员领导小组办公室
2020年5月22日